주요뉴스
인포스탁 2022.05.20 10:30 댓글 0
순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 | 30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 세영디앤씨(052190) | 550 | -13.79% | 638 | -8.49% | 601 |
2 | 에스에이치엔엘(050320) | 131 | -12.67% | 150 | -79.66% | 644 |
3 | 하인크코리아(373200) | 14,900 | -7.45% | 16,100 | +4.93% | 14,200 |
4 | 대명에너지(389260) | 19,150 | -5.20% | 20,200 | +7.58% | 17,800 |
5 | 와이어블(065530) | 3,605 | -4.63% | 3,780 | -0.96% | 3,640 |
6 | 우수AMS(066590) | 5,200 | -4.41% | 5,440 | +4.00% | 5,000 |
7 | 코이즈(121850) | 5,070 | -4.16% | 5,290 | +12.17% | 4,520 |
8 | 노터스(278650) | 88,200 | -2.97% | 90,900 | -3.71% | 91,600 |
9 | 씨앤씨인터내셔널(352480) | 21,850 | -2.89% | 22,500 | -2.02% | 22,300 |
10 | 엔투텍(227950) | 1,390 | -2.80% | 1,430 | -0.71% | 1,400 |
11 | 에스에너지(095910) | 4,330 | -2.59% | 4,445 | +4.21% | 4,155 |
12 | 보성파워텍(006910) | 6,600 | -2.51% | 6,770 | +7.84% | 6,120 |
13 | WI(073570) | 1,010 | -2.42% | 1,035 | -5.16% | 1,065 |
14 | 엠아이텍(179290) | 10,300 | -2.37% | 10,550 | -3.29% | 10,650 |
15 | 에스티오(098660) | 2,725 | -2.33% | 2,790 | -3.37% | 2,820 |
16 | 메디콕스(054180) | 640 | -2.29% | 655 | -1.84% | 652 |
17 | 이루온(065440) | 2,810 | -2.26% | 2,875 | -3.10% | 2,900 |
18 | KB오토시스(024120) | 8,820 | -2.22% | 9,020 | -0.23% | 8,840 |
19 | 에코프로에이치엔(383310) | 44,300 | -2.21% | 45,300 | +3.26% | 42,900 |
20 | 엠플러스(259630) | 18,150 | -2.16% | 18,550 | +3.13% | 17,600 |
Copyright ⓒ 인포스탁(www.infostock.co.kr) |