주요뉴스
인포스탁 2022.05.19 08:48 댓글 0
외국인 | 기관 | ||||
종목명 | 연속일 | 연속거래량 | 종목명 | 연속일 | 연속거래량 |
진로발효(018120) | 22 | -43,170 | 서남(294630) | 23 | -333,312 |
메가스터디(072870) | 19 | -116,092 | 엔켐(348370) | 15 | -414,580 |
네이블(153460) | 19 | -92,989 | 강스템바이오텍(217730) | 14 | -94,603 |
SBS콘텐츠허브(046140) | 18 | -40,928 | 지놈앤컴퍼니(314130) | 13 | -49,957 |
S&K폴리텍(091340) | 17 | -61,718 | CJ ENM(035760) | 12 | -284,192 |
파인디앤씨(049120) | 15 | -108,058 | 조이시티(067000) | 12 | -724,427 |
한라IMS(092460) | 15 | -79,643 | 클래시스(214150) | 12 | -1,079,980 |
태광(023160) | 14 | -590,717 | 실리콘투(257720) | 12 | -55,453 |
나스미디어(089600) | 12 | -37,115 | 와이팜(332570) | 12 | -61,251 |
고영(098460) | 12 | -908,630 | 도이치모터스(067990) | 11 | -479,982 |
육일씨엔에쓰(191410) | 12 | -45,513 | 우리넷(115440) | 11 | -43,165 |
유진스팩6호(373340) | 12 | -10,594 | 리파인(377450) | 11 | -167,232 |
코웰패션(033290) | 11 | -541,565 | 오스코텍(039200) | 10 | -322,419 |
멀티캠퍼스(067280) | 11 | -7,310 | 컴투스(078340) | 10 | -334,151 |
이크레더블(092130) | 11 | -24,457 | 노을(376930) | 10 | -69,500 |
푸른저축은행(007330) | 10 | -15,483 | 제우스(079370) | 9 | -77,311 |
동원개발(013120) | 10 | -250,426 | 엠로(058970) | 8 | -129,511 |
한국정보통신(025770) | 10 | -28,208 | 나래나노텍(137080) | 8 | -69,299 |
이니텍(053350) | 10 | -95,482 | 디앤씨미디어(263720) | 8 | -62,978 |
테스(095610) | 10 | -307,946 | 휴럼(353190) | 8 | -236,346 |
Copyright ⓒ 인포스탁(www.infostock.co.kr) |