주요뉴스
인포스탁 2022.01.21 15:39 댓글 0
순위 | 종목명 | 등락률(%) | 매수체결 횟수(A) | 매도체결 횟수(B) | 비교(A)-(B) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 크래프톤(259960) | -4.62 | 204 | 184 | 20 |
2 | 디와이(013570) | +13.97 | 176 | 174 | 2 |
3 | LG화학(051910) | -0.29 | 169 | 164 | 5 |
4 | NAVER(035420) | -0.60 | 140 | 105 | 35 |
5 | 엔씨소프트(036570) | -2.25 | 96 | 78 | 18 |
6 | 키다리스튜디오(020120) | +4.17 | 65 | 50 | 15 |
7 | POSCO(005490) | -1.40 | 65 | 60 | 5 |
8 | SK아이이테크놀로지(361610) | +2.09 | 60 | 46 | 14 |
9 | LG생활건강(051900) | +2.17 | 55 | 54 | 1 |
10 | KB금융(105560) | +1.34 | 49 | 39 | 10 |
11 | HMM(011200) | +1.02 | 42 | 32 | 10 |
12 | 현대모비스(012330) | -1.45 | 40 | 38 | 2 |
13 | 신한지주(055550) | +1.16 | 37 | 18 | 19 |
14 | 넷마블(251270) | +2.16 | 35 | 31 | 4 |
15 | 아모레퍼시픽(090430) | +1.59 | 34 | 32 | 2 |
16 | 제이콘텐트리(036420) | +5.21 | 26 | 9 | 17 |
17 | 메리츠화재(000060) | +3.33 | 22 | 20 | 2 |
18 | GS건설(006360) | -3.28 | 21 | 21 | 0 |
19 | 하나금융지주(086790) | +0.44 | 19 | 10 | 9 |
20 | 삼성바이오로직스(207940) | +0.25 | 19 | 17 | 2 |
Copyright ⓒ 인포스탁(www.infostock.co.kr) |