1. 고점돌파 종목(3개월기준, 1년 기준제외) 손오공(066910) | 프로텍(053610) | 원익머트리얼즈(104830) | 엠아이텍(179290) |
와이솔(122990) | 팜스빌(318010) | ES큐브(050120) | 디지아이(043360) |
2. 고점돌파 종목(1년 기준) 맘스터치(220630) | 이녹스첨단소재(272290) | 젬백스지오(041590) | 이랜텍(054210) |
SNK(950180) | |
5. 당일 거래 급증 종목(10일 평균 거래대비) 손오공(066910) | 성우테크론(045300) | 미래나노텍(095500) | 바이오스마트(038460) |
씨젠(096530) | 한일단조(024740) | 빅텍(065450) | 대주전자재료(078600) |
덕산테코피아(317330) | 대성파인텍(104040) | 프로텍(053610) | 제이엔케이히터(126880) |
6. 단기 낙폭 과대 종목(10일 기준) 광진윈텍(090150) | 중앙디앤엠(051980) | 링네트(042500) | |
7. 보조지표
① 단기 골든 크로스 MA(5,20) 맘스터치(220630) | 파트론(091700) | 원익머트리얼즈(104830) | 젬백스(082270) |
브리지텍(064480) | 씨유테크(376290) | 코디엠(224060) | 한국9호스팩(368770) |
삼성스팩4호(377630) | |
② 중기 골든 크로스 MA(20,60) 씨아이에스(222080) | 우양(103840) | 트루윈(105550) | 인선이엔티(060150) |
양지사(030960) | 푸른저축은행(007330) | 감성코퍼레이션(036620) | |
③ 장기 골든 크로스 MA(60,180) 엔비티(236810) | SFA반도체(036540) | | |
④ 일목균형표(9,26) 전환선이 기준선을 상향돌파 제넨바이오(072520) | 세원(234100) | | |
⑤ MACD Osc(12,26,9) 0선 상향돌파 엘앤에프(066970) | 제이엔케이히터(126880) | 맘스터치(220630) | 넥스트아이(137940) |
현대바이오(048410) | 이스트소프트(047560) | 에코프로(086520) | 한송네오텍(226440) |
HLB(028300) | 기산텔레콤(035460) | 우림피티에스(101170) | 파트론(091700) |
⑥ Stochastic slow(10,5,5) %K, %D 상향돌파 컴투스홀딩스(063080) | 바이오스마트(038460) | 다날(064260) | 씨젠(096530) |
한일단조(024740) | 제넨바이오(072520) | 카카오게임즈(293490) | 제이엔케이히터(126880) |
비덴트(121800) | 펄어비스(263750) | 컴투스(078340) | 맘스터치(220630) |
⑦ Sonar(10,5) Signal선 상향돌파 성우테크론(045300) | 모다이노칩(080420) | 미래나노텍(095500) | 바이오스마트(038460) |
한일단조(024740) | 제넨바이오(072520) | 제이엔케이히터(126880) | 옵티팜(153710) |
디오(039840) | 아이에이(038880) | 넥스트아이(137940) | 현대바이오(048410) |
⑧ CCI(9) 0선 상향돌파 컴투스홀딩스(063080) | 미래나노텍(095500) | 바이오스마트(038460) | 다날(064260) |
씨젠(096530) | 에코프로비엠(247540) | 한일단조(024740) | 제이엔케이히터(126880) |
휴센텍(215090) | 컴투스(078340) | 맘스터치(220630) | 와이엠씨(155650) |
⑨ RSI(14,9) Signal선 상향돌파 컴투스홀딩스(063080) | 위메이드(112040) | 모다이노칩(080420) | 바이오스마트(038460) |
다날(064260) | 씨젠(096530) | 에코프로비엠(247540) | 한일단조(024740) |
네오위즈홀딩스(042420) | 카카오게임즈(293490) | 제이엔케이히터(126880) | 비덴트(121800) |
적출빈도 6회 : 제이엔케이히터(126880)
적출빈도 5회 : 맘스터치(220630) 바이오스마트(038460) 한일단조(024740)
적출빈도 4회 : 씨젠(096530)
적출빈도 3회 : 제넨바이오(072520) 미래나노텍(095500) 컴투스홀딩스(063080) 다날(064260)
기간내 첫 상한가(하한가) 종목 : 3개월 기준 당일 최초로 상한가(하한가)를 기록중인 종목
연속 상한가(하한가) 종목 : 2일 이상 연속으로 상한가(하한가)를 기록중인 종목
당일 거래 급증 종목 : 최근 10거래일 평균 대비 당일 거래량이 큰 폭으로 증가한 종목
단기 낙폭(상승폭) 과대 종목 : 최근 10거래일 기준 하락(상승) 일수 및 하락폭(상승폭)이 과대한 종목
관리종목, 우선주 등은 적출기준에서 제외함.
적출되는 종목수가 많은 경우 일정 조건(시가총액, 거래대금)에 따라 종목을 압축하며, 증시 상황에 따라 적용되는 수준은 가변적임.
기술적분석 설명
※경고 : 본 정보는 시세 또는 거래량 등 기술적으로 특징있는 종목들을 분석, 적출한 것으로, 해당 종목에 대한 매수(매도) 추천 또는 신호가 아닙니다.
Copyright ⓒ 인포스탁(www.infostock.co.kr) |