주요뉴스
인포스탁 2022.01.19 14:20 댓글 0
순위 | 종목명 | 등락률(%) | 매수체결 횟수(A) | 매도체결 횟수(B) | 비교(A)-(B) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 삼성전자(005930) | -1.04 | 273 | 372 | -99 |
2 | SK하이닉스(000660) | -0.79 | 200 | 202 | -2 |
3 | 삼성SDI(006400) | -1.63 | 98 | 177 | -79 |
4 | 삼성전기(009150) | -2.61 | 101 | 139 | -38 |
5 | NAVER(035420) | -2.66 | 104 | 134 | -30 |
6 | 크래프톤(259960) | -4.70 | 72 | 125 | -53 |
7 | SK스퀘어(402340) | -0.95 | 52 | 103 | -51 |
8 | LG디스플레이(034220) | -2.59 | 43 | 67 | -24 |
9 | 현대차(005380) | -0.99 | 21 | 66 | -45 |
10 | 후성(093370) | -6.25 | 27 | 59 | -32 |
11 | SK아이이테크놀로지(361610) | -4.98 | 30 | 55 | -25 |
12 | 기아(000270) | -1.22 | 37 | 53 | -16 |
13 | KB금융(105560) | +0.32 | 47 | 53 | -6 |
14 | 하이브(352820) | -2.34 | 38 | 52 | -14 |
15 | 두산중공업(034020) | -0.26 | 39 | 49 | -10 |
16 | 현대모비스(012330) | -2.45 | 36 | 42 | -6 |
17 | 신한지주(055550) | +1.16 | 27 | 40 | -13 |
18 | 우리금융지주(316140) | 0 | 31 | 39 | -8 |
19 | LG생활건강(051900) | -0.42 | 18 | 33 | -15 |
20 | 일진머티리얼즈(020150) | -4.04 | 24 | 32 | -8 |
Copyright ⓒ 인포스탁(www.infostock.co.kr) |