주요뉴스
인포스탁 2022.01.19 09:30 댓글 0
순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
1 | 조광페인트(004910) | 10,100 | +7.56 | 221,575 |
2 | 대유플러스(000300) | 1,375 | +6.18 | 2,552,433 |
3 | 종근당바이오(063160) | 40,650 | +5.31 | 102,362 |
4 | 카프로(006380) | 4,530 | +5.10 | 139,590 |
5 | 디티알오토모티브(007340) | 86,600 | +4.97 | 14,335 |
6 | 노루홀딩스(000320) | 12,950 | +4.86 | 43,935 |
7 | 태경비케이(014580) | 4,835 | +4.20 | 135,883 |
8 | 한국석유(004090) | 14,650 | +3.90 | 3,629,697 |
9 | S-Oil(010950) | 95,200 | +3.82 | 166,775 |
10 | BGF리테일(282330) | 154,500 | +3.69 | 8,628 |
11 | 대림B&Co(005750) | 8,080 | +3.59 | 71,056 |
12 | 국보(001140) | 1,770 | +3.51 | 760,727 |
13 | 고려아연(010130) | 569,000 | +3.45 | 15,713 |
14 | 덴티움(145720) | 59,900 | +3.28 | 45,922 |
15 | DB손해보험(005830) | 66,700 | +3.25 | 39,293 |
16 | 영원무역(111770) | 49,400 | +3.13 | 23,882 |
17 | 퍼스텍(010820) | 3,850 | +2.67 | 12,664,291 |
18 | 세원이앤씨(091090) | 1,155 | +2.67 | 484,349 |
19 | 현대해상(001450) | 27,100 | +2.65 | 103,989 |
20 | 휠라홀딩스(081660) | 31,600 | +2.60 | 78,615 |
21 | 대원전선(006340) | 1,600 | +2.56 | 279,500 |
22 | 영풍(000670) | 670,000 | +2.45 | 369 |
23 | 금호건설(002990) | 10,850 | +2.36 | 14,601 |
24 | 삼성화재(000810) | 218,500 | +2.34 | 20,076 |
25 | 대우건설(047040) | 5,530 | +2.22 | 636,773 |
26 | 하나금융지주(086790) | 46,450 | +2.20 | 568,582 |
27 | 셀트리온(068270) | 163,000 | +2.19 | 448,147 |
28 | 대성에너지(117580) | 8,900 | +2.18 | 486,272 |
29 | 한일시멘트(300720) | 19,700 | +2.07 | 102,933 |
30 | HSD엔진(082740) | 9,360 | +1.96 | 337,697 |
31 | 메리츠금융지주(138040) | 52,800 | +1.93 | 86,910 |
32 | 삼익THK(004380) | 13,300 | +1.92 | 48,161 |
33 | KG동부제철(016380) | 10,650 | +1.91 | 47,907 |
34 | 남해화학(025860) | 9,630 | +1.90 | 286,581 |
35 | 한전산업(130660) | 10,900 | +1.87 | 70,850 |
36 | 한진칼(180640) | 57,000 | +1.79 | 28,369 |
37 | 현대오토에버(307950) | 143,000 | +1.78 | 41,040 |
38 | 휴스틸(005010) | 14,300 | +1.78 | 3,534 |
39 | 현대제철(004020) | 43,050 | +1.77 | 148,238 |
40 | 메리츠화재(000060) | 50,000 | +1.73 | 113,744 |
41 | 극동유화(014530) | 4,145 | +1.72 | 1,165,013 |
42 | 남성(004270) | 3,265 | +1.71 | 62,804 |
43 | 윌비스(008600) | 1,500 | +1.69 | 189,665 |
44 | 한라(014790) | 5,470 | +1.67 | 46,168 |
45 | HDC랩스(039570) | 8,680 | +1.64 | 19,674 |
46 | 삼화콘덴서(001820) | 68,600 | +1.63 | 130,409 |
47 | 대유에이텍(002880) | 1,280 | +1.59 | 296,803 |
48 | 남광토건(001260) | 12,800 | +1.59 | 4,648 |
49 | 제이에스코퍼레이션(194370) | 22,500 | +1.58 | 83,134 |
50 | 경보제약(214390) | 9,670 | +1.58 | 14,123 |
Copyright ⓒ 인포스탁(www.infostock.co.kr) |