1. 저점하회 종목(3개월기준, 1년 기준제외) 알체라(347860) | 아난티(025980) | 한국파마(032300) | 상아프론테크(089980) |
티앤알바이오팹(246710) | 피제이메탈(128660) | 에이비프로바이오(195990) | 아즈텍WB(032080) |
율호(072770) | 3S(060310) | 금화피에스시(036190) | |
2. 저점하회 종목(1년 기준) 메드팩토(235980) | 유아이엘(049520) | 시스웍(269620) | 진매트릭스(109820) |
아이티엠반도체(084850) | 다산네트웍스(039560) | 제일바이오(052670) | 수젠텍(253840) |
에이치피오(357230) | 코렌텍(104540) | 미코바이오메드(214610) | 오가닉티코스메틱(900300) |
5. 단기 상승폭 과대 종목(10일 기준, 투자경고종목 포함) 로스웰(900260) | 코이즈(121850) | 로보로보(215100) | 로보티즈(108490) |
비트나인(357880) | 모아텍(033200) | |
6. 보조지표
① 단기 데드 크로스 MA(5,20) 한국정보공학(039740) | 인포뱅크(039290) | 휴마시스(205470) | 셀바스AI(108860) |
코세스(089890) | 메지온(140410) | 유아이엘(049520) | 에이텍(045660) |
신테카바이오(226330) | 차백신연구소(261780) | 동신건설(025950) | NEW(160550) |
② 중기 데드 크로스 MA(20,60) 에디슨EV(136510) | 씨젠(096530) | 컴투스(078340) | 휴마시스(205470) |
삼강엠앤티(100090) | |
③ 장기 데드 크로스 MA(60,180) 없음 | | | |
④ 일목균형표(9,26) 전환선이 기준선을 하향돌파 한국정보공학(039740) | 가온미디어(078890) | 경남스틸(039240) | 코세스(089890) |
유아이엘(049520) | 레인보우로보틱스(277810) | 바른손(018700) | 원티드랩(376980) |
기가레인(049080) | 엘비세미콘(061970) | AP시스템(265520) | WI(073570) |
⑤ MACD Osc(12,26,9) 0선 하향돌파 로스웰(900260) | 알에프세미(096610) | 이루온(065440) | TPC(048770) |
위더스제약(330350) | 삼표시멘트(038500) | 프롬바이오(377220) | 대유(290380) |
에이프로(262260) | 아이센스(099190) | 모베이스(101330) | 모바일어플라이언스(087260) |
⑥ Stochastic slow(10,5,5) %K, %D 하향돌파 셀트리온헬스케어(091990) | 씨아이에스(222080) | 엠투엔(033310) | 나인테크(267320) |
티에스아이(277880) | 삼기(122350) | 디에이테크놀로지(196490) | 현대바이오(048410) |
휴센텍(215090) | 하나기술(299030) | 칩스앤미디어(094360) | 신원종합개발(017000) |
⑦ Sonar(10,5) Signal선 하향돌파 엠투엔(033310) | 나라엠앤디(051490) | 현우산업(092300) | 나인테크(267320) |
NE능률(053290) | 삼기(122350) | 원익피앤이(131390) | 신원종합개발(017000) |
대성파인텍(104040) | 디와이디(219550) | 아모센스(357580) | 딥노이드(315640) |
⑧ CCI(9) 0선 하향돌파 에디슨EV(136510) | 엠플러스(259630) | 티에스아이(277880) | NE능률(053290) |
디에이테크놀로지(196490) | 엔시스(333620) | 칩스앤미디어(094360) | 신원종합개발(017000) |
특수건설(026150) | 현대무벡스(319400) | 보성파워텍(006910) | 네오크레마(311390) |
⑨ RSI(14,9) Signal선 하향돌파 엠투엔(033310) | 나라엠앤디(051490) | 현우산업(092300) | 나인테크(267320) |
신성델타테크(065350) | NE능률(053290) | 삼기(122350) | 현대바이오(048410) |
덕우전자(263600) | 원익피앤이(131390) | 대성파인텍(104040) | 하이비젼시스템(126700) |
적출빈도 3회 : 유아이엘(049520) 엠투엔(033310) 나인테크(267320) 삼기(122350) 신원종합개발(017000) NE능률(053290)
기간내 첫 상한가(하한가) 종목 : 3개월 기준 당일 최초로 상한가(하한가)를 기록중인 종목
연속 상한가(하한가) 종목 : 2일 이상 연속으로 상한가(하한가)를 기록중인 종목
당일 거래 급증 종목 : 최근 10거래일 평균 대비 당일 거래량이 큰 폭으로 증가한 종목
단기 낙폭(상승폭) 과대 종목 : 최근 10거래일 기준 하락(상승) 일수 및 하락폭(상승폭)이 과대한 종목
관리종목, 우선주 등은 적출기준에서 제외함.
적출되는 종목수가 많은 경우 일정 조건(시가총액, 거래대금)에 따라 종목을 압축하며, 증시 상황에 따라 적용되는 수준은 가변적임.
기술적분석 설명
※경고 : 본 정보는 시세 또는 거래량 등 기술적으로 특징있는 종목들을 분석, 적출한 것으로, 해당 종목에 대한 매수(매도) 추천 또는 신호가 아닙니다.
Copyright ⓒ 인포스탁(www.infostock.co.kr) |