주요뉴스
인포스탁 2022.01.14 17:27 댓글 0
보고일자 | 소유주식 | |||
---|---|---|---|---|
구분 | 주식수 | 비율 | ||
직전보고서제출일 | 2021-07-30 | 보통주식 | 10,377,427 | 32.23 |
종류주식 | 0 | 0.00 | ||
증권예탁증권 | 0 | 0.00 | ||
합계 | 10,377,427 | 32.23 | ||
이번보고서제출일 | 2022-01-14 | 보통주식 | 10,377,821 | 32.23 |
종류주식 | 0 | 0.00 | ||
증권예탁증권 | 0 | 0.00 | ||
합계 | 10,377,821 | 32.23 | ||
증감 | 보통주식 | 394 | 0.00 | |
종류주식 | 0 | 0.00 | ||
증권예탁증권 | 0 | 0.00 | ||
합계 | 394 | 0.00 |
Copyright ⓒ 인포스탁(www.infostock.co.kr) |