주요뉴스
인포스탁 2022.01.14 08:48 댓글 0
외국인 | 기관 | ||||
종목명 | 연속일 | 연속거래량 | 종목명 | 연속일 | 연속거래량 |
드림씨아이에스(223250) | 25 | -35,359 | 한국정보인증(053300) | 29 | -151,638 |
웹케시(053580) | 22 | -124,118 | 비올(335890) | 22 | -4,849,945 |
에스티오(098660) | 21 | -83,422 | 삼천리자전거(024950) | 21 | -7,682 |
이오플로우(294090) | 14 | -128,900 | 와이엠씨(155650) | 21 | -171 |
에이스침대(003800) | 13 | -1,760 | 에이치피오(357230) | 21 | -259,294 |
대동금속(020400) | 13 | -13,696 | 인지디스플레(037330) | 18 | -398 |
휴비츠(065510) | 13 | -48,920 | 디와이피엔에프(104460) | 13 | -83,293 |
사람인에이치알(143240) | 13 | -87,930 | KT서브마린(060370) | 12 | -13,791 |
이크레더블(092130) | 12 | -26,878 | 아바코(083930) | 12 | -15,025 |
진로발효(018120) | 11 | -1,634 | 상아프론테크(089980) | 12 | -961,207 |
에이치시티(072990) | 11 | -38,273 | 아이센스(099190) | 12 | -156,021 |
나스미디어(089600) | 11 | -48,158 | 비나텍(126340) | 12 | -138,996 |
한라IMS(092460) | 11 | -82,418 | 네패스(033640) | 11 | -225,146 |
메가스터디교육(215200) | 11 | -221,144 | 원익QnC(074600) | 11 | -453,424 |
싸이토젠(217330) | 11 | -31,643 | 미래에셋벤처투자(100790) | 11 | -58,411 |
나이스정보통신(036800) | 10 | -16,705 | 아이원스(114810) | 11 | -280,739 |
홈캐스트(064240) | 10 | -199,349 | 연우(115960) | 11 | -62,393 |
이엠넷(123570) | 10 | -98,828 | 메지온(140410) | 11 | -201,218 |
코텍(052330) | 9 | -94,097 | 지티지웰니스(219750) | 11 | -6,201 |
월덱스(101160) | 9 | -97,078 | 피엔에이치테크(239890) | 11 | -134,910 |
Copyright ⓒ 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr) |