주요뉴스
인포스탁 2022.01.13 15:36 댓글 0
순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
1 | 퍼스텍(010820) | 4,240 | +29.86 | 57,511,951 |
2 | 알루코(001780) | 4,385 | +26.92 | 57,560,129 |
3 | 한농화성(011500) | 18,000 | +15.02 | 2,206,588 |
4 | 화승코퍼레이션(013520) | 2,345 | +12.74 | 9,745,385 |
5 | 덕양산업(024900) | 3,850 | +8.91 | 4,289,132 |
6 | 메리츠증권(008560) | 6,510 | +7.43 | 4,513,129 |
7 | 세진중공업(075580) | 7,200 | +7.30 | 2,564,578 |
8 | 삼성공조(006660) | 17,200 | +6.83 | 416,904 |
9 | 삼아알미늄(006110) | 29,000 | +6.81 | 1,540,027 |
10 | 조일알미늄(018470) | 2,555 | +6.46 | 14,853,701 |
11 | 써니전자(004770) | 5,810 | +6.41 | 22,500,918 |
12 | LG전자(066570) | 145,500 | +6.20 | 4,959,745 |
13 | 한세실업(105630) | 24,050 | +6.18 | 943,114 |
14 | LIG넥스원(079550) | 72,000 | +5.88 | 610,723 |
15 | 아세아시멘트(183190) | 155,000 | +5.80 | 61,019 |
16 | 성신양회(004980) | 17,100 | +5.56 | 975,482 |
17 | BGF리테일(282330) | 146,000 | +5.42 | 53,764 |
18 | 플레이그램(009810) | 2,600 | +5.26 | 1,171,173 |
19 | 세방(004360) | 12,400 | +5.08 | 192,138 |
20 | 금양(001570) | 5,350 | +4.90 | 2,013,573 |
21 | 코스모신소재(005070) | 43,950 | +4.89 | 483,221 |
22 | TCC스틸(002710) | 12,150 | +4.74 | 3,830,766 |
23 | 하나투어(039130) | 76,500 | +4.65 | 188,134 |
24 | GKL(114090) | 13,850 | +4.53 | 471,138 |
25 | 디와이(013570) | 6,950 | +4.51 | 778,337 |
26 | 메리츠금융지주(138040) | 53,700 | +4.47 | 596,445 |
27 | 계양전기(012200) | 4,200 | +4.22 | 375,341 |
28 | 이스타코(015020) | 3,215 | +4.21 | 1,400,493 |
29 | 한화에어로스페이스(012450) | 52,500 | +4.17 | 1,060,311 |
30 | LS ELECTRIC(010120) | 57,000 | +4.01 | 266,890 |
31 | LS(006260) | 57,200 | +3.81 | 268,451 |
32 | 화승알앤에이(378850) | 5,280 | +3.73 | 1,443,043 |
33 | 유니퀘스트(077500) | 12,550 | +3.72 | 557,261 |
34 | 메리츠화재(000060) | 47,950 | +3.68 | 532,845 |
35 | 모나리자(012690) | 3,980 | +3.65 | 869,024 |
36 | 진양산업(003780) | 8,710 | +3.57 | 374,064 |
37 | 제주항공(089590) | 17,800 | +3.49 | 180,478 |
38 | 현대로템(064350) | 22,450 | +3.46 | 1,763,039 |
39 | 삼성출판사(068290) | 35,700 | +3.33 | 130,589 |
40 | 이구산업(025820) | 3,900 | +3.31 | 988,315 |
41 | 호텔신라(008770) | 78,500 | +3.29 | 699,219 |
42 | 남선알미늄(008350) | 2,675 | +3.28 | 4,258,775 |
43 | 강원랜드(035250) | 25,450 | +3.25 | 1,085,438 |
44 | 방림(003610) | 2,735 | +3.21 | 206,610 |
45 | STX엔진(077970) | 11,500 | +3.14 | 124,286 |
46 | 대창단조(015230) | 8,580 | +3.00 | 90,680 |
47 | 고려아연(010130) | 551,000 | +2.99 | 85,347 |
48 | SK아이이테크놀로지(361610) | 155,500 | +2.98 | 355,118 |
49 | LS전선아시아(229640) | 8,000 | +2.96 | 243,896 |
50 | 한국항공우주(047810) | 34,850 | +2.95 | 1,493,979 |
Copyright ⓒ 인포스탁(www.infostock.co.kr) |