주요뉴스
인포스탁 2021.12.20 08:48 댓글 0
외국인 | 기관 | ||||
종목명 | 연속일 | 연속거래량 | 종목명 | 연속일 | 연속거래량 |
에스티큐브(052020) | 13 | 87,302 | 한일네트웍스(046110) | 24 | 516,861 |
다우데이타(032190) | 11 | 197,808 | 슈프리마(236200) | 13 | 50,057 |
삼현철강(017480) | 10 | 67,208 | 한국정보공학(039740) | 12 | 21,856 |
KCI(036670) | 10 | 20,197 | 감성코퍼레이션(036620) | 11 | 660,388 |
한스바이오메드(042520) | 10 | 25,515 | 유아이디(069330) | 10 | 59,665 |
오스코텍(039200) | 9 | 521,215 | 디엔에프(092070) | 10 | 164,096 |
파인디앤씨(049120) | 9 | 254,759 | 바이옵트로(222160) | 9 | 341,150 |
엔시트론(101400) | 9 | 119,470 | 피앤씨테크(237750) | 9 | 66,075 |
큐캐피탈(016600) | 8 | 2,645,513 | 삼일기업공사(002290) | 8 | 22,273 |
백금T&A(046310) | 8 | 198,743 | 선광(003100) | 8 | 51,136 |
리노공업(058470) | 8 | 35,176 | 세보엠이씨(011560) | 8 | 94,918 |
유아이디(069330) | 8 | 36,989 | 신라에스지(025870) | 8 | 7,708 |
오킨스전자(080580) | 8 | 228,473 | 심텍홀딩스(036710) | 8 | 67,767 |
삼진(032750) | 7 | 21,785 | 에스텍파마(041910) | 8 | 1,983 |
SCI평가정보(036120) | 7 | 33,035 | SM C&C(048550) | 8 | 14,684 |
대성미생물(036480) | 7 | 7,890 | 세동(053060) | 8 | 57,718 |
HRS(036640) | 7 | 135,120 | 엑스큐어(070300) | 8 | 22,234 |
진성티이씨(036890) | 7 | 91,966 | 포메탈(119500) | 8 | 29,251 |
우리조명(037400) | 7 | 163,472 | 디엠티(134580) | 8 | 140,696 |
오로라(039830) | 7 | 68,888 | 골프존(215000) | 8 | 35,109 |
Copyright ⓒ 인포스탁(www.infostock.co.kr) |