주요뉴스
인포스탁 2022.05.23 16:50 댓글 0
종류 | 수익률 | 전일대비 |
---|---|---|
국고채권(3년) | 3.018 | +0.007 |
국고채권(5년) | 3.205 | +0.002 |
국고채권(10년) | 3.258 | +0.013 |
통안증권(1년) | 1.989 | +0.021 |
통안증권(2년) | 2.836 | +0.007 |
한전채(3년) | 3.633 | +0.013 |
산금채(1년) | 2.443 | +0.036 |
회사채(무보증3년)AA- | 3.796 | +0.012 |
CD(91일) | 1.750 | +0.030 |
CP(91일) | 1.930 | +0.010 |
콜(1일물) | 1.526 | +0.026 |
Copyright ⓒ 인포스탁(www.infostock.co.kr) |