주요뉴스
인포스탁 2022.05.23 08:48 댓글 0
외국인 | 기관 | ||||
종목명 | 연속일 | 연속거래량 | 종목명 | 연속일 | 연속거래량 |
피에이치에이(043370) | 19 | 89,609 | 이니텍(053350) | 23 | 154,230 |
네오위즈홀딩스(042420) | 11 | 93,863 | 에이디엠코리아(187660) | 19 | 504,916 |
아이윈플러스(123010) | 11 | 807,938 | 엘오티베큠(083310) | 12 | 45,726 |
싸이토젠(217330) | 11 | 11,504 | SG(255220) | 11 | 802,609 |
에이비엘바이오(298380) | 11 | 471,085 | 대보마그네틱(290670) | 11 | 111,630 |
리파인(377450) | 10 | 154,125 | 디지틀조선(033130) | 10 | 25,368 |
하나마이크론(067310) | 9 | 563,999 | KNN(058400) | 10 | 41,282 |
아모텍(052710) | 8 | 31,877 | 에스텍(069510) | 10 | 1,908 |
인텔리안테크(189300) | 8 | 47,375 | 솔브레인(357780) | 10 | 91,815 |
국보디자인(066620) | 7 | 15,842 | 예스티(122640) | 9 | 236,195 |
연우(115960) | 7 | 28,370 | 아셈스(136410) | 9 | 63,376 |
티앤엘(340570) | 7 | 18,058 | 레이크머티리얼즈(281740) | 9 | 543,131 |
모아텍(033200) | 6 | 15,353 | 어보브반도체(102120) | 8 | 99,544 |
KCI(036670) | 6 | 38,264 | 뉴지랩파마(214870) | 8 | 361 |
한국팩키지(037230) | 6 | 73,350 | 원익IPS(240810) | 8 | 686,792 |
위즈코프(038620) | 6 | 533,002 | 코윈테크(282880) | 8 | 131,899 |
우리기술투자(041190) | 6 | 1,216,981 | 휴네시온(290270) | 8 | 54,662 |
대아티아이(045390) | 6 | 439,962 | 다올인베스트먼트(298870) | 8 | 257,782 |
티사이언티픽(057680) | 6 | 175,996 | 제노코(361390) | 8 | 78,730 |
뉴보텍(060260) | 6 | 269,559 | 태광(023160) | 7 | 342,268 |
Copyright ⓒ 인포스탁(www.infostock.co.kr) |