주요뉴스
인포스탁 2022.01.20 08:33 댓글 0
원 / 달러 | 1191.70원(▲1.60원) |
엔 / 달러 | 114.280엔(▼0.344엔) |
유로 / 달러 | 0.8813유로(▼0.0024유로) |
DRAM Spot Price | |
DDR4 16Gb (2Gx8) 2666 Mbps | 7.695(0.00%) |
DDR4 16Gb (2Gx8) eTT Mbps | 5.340(▲0.28%) |
DDR4 8Gb (1Gx8) 2666 Mbps | 3.753(▲0.11%) |
DDR4 8Gb (512Mx16) 2666 Mbps | 4.047(▼0.25%) |
DDR4 8Gb (1Gx8) eTT | 2.690(▼0.11%) |
DDR3 4Gb 512Mx8 1600/1866Mbps | 2.789(▲0.69%) |
Flash Spot Price | |
SLC 2Gb 256MBx8 | 1.165(0.00%) |
SLC 1Gb 128MBx8 | 1.118(▼0.27%) |
MLC 64Gb 8GBx8 | 3.214(▲0.19%) |
MLC 32Gb 4GBx8 | 2.084(0.00%) |
서부텍사스산원유(WTI), 2월물(배럴) | 86.96(▲1.53)달러 |
브렌트유, 3월물(배럴) | 88.44(▲0.93)달러 |
금(Gold), 2월물(온스) | 1,843.20(▲30.80)달러 |
Copyright ⓒ 인포스탁(www.infostock.co.kr) |