주요뉴스
인포스탁 2021.01.27 12:01 댓글0
순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 | 30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 태평양물산(007980) | 2,160 | -3.14% | 2,230 | +3.10% | 2,095 |
2 | WISCOM(024070) | 4,385 | -2.23% | 4,485 | -7.97% | 4,765 |
3 | 한농화성(011500) | 18,150 | -2.16% | 18,550 | +2.54% | 17,700 |
4 | 현대비앤지스틸(004560) | 19,500 | -1.52% | 19,800 | +18.18% | 16,500 |
5 | 참엔지니어링(009310) | 1,655 | -1.49% | 1,680 | -1.49% | 1,680 |
6 | SK(034730) | 340,000 | -1.45% | 345,000 | 0.00% | 340,000 |
7 | 효성티앤씨(298020) | 295,500 | -1.34% | 299,500 | +4.05% | 284,000 |
8 | 선진(136490) | 16,050 | -1.23% | 16,250 | -1.23% | 16,250 |
9 | AK홀딩스(006840) | 28,700 | -1.20% | 29,050 | -4.17% | 29,950 |
10 | 기아차(000270) | 91,700 | -1.19% | 92,800 | +2.23% | 89,700 |
11 | 두산밥캣(241560) | 34,050 | -1.16% | 34,450 | +2.56% | 33,200 |
12 | 현대글로비스(086280) | 214,000 | -1.15% | 216,500 | -1.61% | 217,500 |
13 | 한국금융지주(071050) | 89,300 | -1.11% | 90,300 | +2.76% | 86,900 |
14 | 코오롱플라스틱(138490) | 5,470 | -1.08% | 5,530 | -0.36% | 5,490 |
15 | 조광페인트(004910) | 6,500 | -1.07% | 6,570 | 0.00% | 6,500 |
16 | 퍼스텍(010820) | 2,375 | -1.04% | 2,400 | -3.46% | 2,460 |
17 | 녹십자홀딩스(005250) | 49,100 | -1.01% | 49,600 | -0.71% | 49,450 |
18 | 남성(004270) | 4,055 | -0.98% | 4,095 | -2.76% | 4,170 |
19 | 크라운제과(264900) | 10,150 | -0.98% | 10,250 | +8.44% | 9,360 |
20 | 이건산업(008250) | 10,350 | -0.96% | 10,450 | -3.72% | 10,750 |
Copyright ⓒ 인포스탁(www.infostock.co.kr) |