주요뉴스
인포스탁 2021.01.21 08:48 댓글0
외국인 | 기관 | ||||
종목명 | 연속일 | 연속거래량 | 종목명 | 연속일 | 연속거래량 |
아이디스홀딩스(054800) | 10 | -54,763 | 금강철강(053260) | 51 | -63,713 |
루멘스(038060) | 9 | -597,526 | 한국컴퓨터(054040) | 51 | -72,646 |
국보디자인(066620) | 9 | -40,113 | 넥스틴(348210) | 42 | -683,615 |
스타플렉스(115570) | 9 | -27,623 | 에이스침대(003800) | 41 | -16,981 |
인산가(277410) | 9 | -294,190 | 한국캐피탈(023760) | 41 | -97,364 |
알톤스포츠(123750) | 8 | -76,554 | 큐캐피탈(016600) | 33 | -4,390,632 |
한글과컴퓨터(030520) | 7 | -170,756 | 파이오링크(170790) | 26 | -370,449 |
컴투스(078340) | 7 | -85,432 | 흥구석유(024060) | 24 | -10,484 |
한국캐피탈(023760) | 6 | -132,139 | 화일약품(061250) | 22 | -56,565 |
와이아이케이(232140) | 6 | -780,091 | 인터로조(119610) | 19 | -262,794 |
부방(014470) | 5 | -57,733 | 메가스터디(072870) | 18 | -25,556 |
한국정보통신(025770) | 5 | -5,503 | 와이엠티(251370) | 17 | -508,182 |
원익(032940) | 5 | -24,520 | 동국산업(005160) | 16 | -48,391 |
영풍정밀(036560) | 5 | -20,054 | 비즈니스온(138580) | 16 | -30,946 |
비츠로테크(042370) | 5 | -407,858 | 원익홀딩스(030530) | 15 | -1,313,866 |
한일네트웍스(046110) | 5 | -34,113 | 한양이엔지(045100) | 15 | -80,079 |
와이오엠(066430) | 5 | -32,433 | 유아이엘(049520) | 15 | -61,256 |
대화제약(067080) | 5 | -56,849 | 액토즈소프트(052790) | 15 | -7,009 |
로지시스(067730) | 5 | -33,065 | 룽투코리아(060240) | 15 | -101,960 |
이크레더블(092130) | 5 | -13,216 | 덕산하이메탈(077360) | 15 | -701,025 |
Copyright ⓒ 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr) |