콘텐츠 바로가기

투자속보

코스닥 프로그램 매매현황(20거래일)

인포스탁 2023.11.21 08:46 댓글0

제목 : 코스닥 프로그램 매매현황(20거래일)
▶성공 투자로 가는 지름길, 인포스탁 모바일 주식신문!

코스닥 프로그램 매매현황(20거래일) (단위 : 백만원)
일자 지수 대비 등락률 거래대금
전체 차익 비차익
순매수 순매수누적 순매수 순매수누적 순매수 순매수누적
2023/11/20 813.08 ▲14.02 +1.75% 6,525,301 +201,862 +784,819 +3,101 +117,003 +198,761 +667,816
2023/11/17 799.06 ▼12.05 -1.49% 5,959,949 -221,438 +582,957 -1,629 +113,901 -219,809 +469,056
2023/11/16 811.11 ▲1.75 +0.22% 6,698,681 -36,948 +804,394 -2,531 +115,530 -34,417 +688,864
2023/11/15 809.36 ▲15.17 +1.91% 7,793,757 +154,458 +841,341 +4,838 +118,061 +149,620 +723,280
2023/11/14 794.19 ▲19.77 +2.55% 6,027,750 +287,305 +686,881 +6,744 +113,222 +280,561 +573,659
2023/11/13 774.42 ▼14.89 -1.89% 6,776,886 -40,135 +399,574 +1,835 +106,477 -41,970 +293,097
2023/11/10 789.31 ▼13.56 -1.69% 6,321,994 -47,195 +439,709 -1,668 +104,642 -45,527 +335,067
2023/11/09 802.87 ▼8.15 -1.00% 7,618,954 -9,550 +486,904 -2,873 +106,310 -6,677 +380,594
2023/11/08 811.02 ▼13.35 -1.62% 8,307,781 +53,289 +496,453 +2,302 +109,183 +50,987 +387,270
2023/11/07 824.37 ▼15.08 -1.80% 11,589,232 -371,253 +443,165 -40,614 +106,881 -330,639 +336,284
2023/11/06 839.45 ▲57.40 +7.34% 11,332,271 +379,859 +814,416 -3,571 +147,494 +383,430 +666,922
2023/11/03 782.05 ▲9.21 +1.19% 6,726,857 -143,078 +434,558 -1,181 +151,065 -141,897 +283,493
2023/11/02 772.84 ▲33.61 +4.55% 7,067,105 +320,908 +577,636 +12,134 +152,247 +308,774 +425,389
2023/11/01 739.23 ▲3.13 +0.43% 5,100,037 +54,873 +256,729 +3,567 +140,113 +51,306 +116,616
2023/10/31 736.10 ▼21.02 -2.78% 5,797,427 -143,113 +201,854 +1,146 +136,545 -144,259 +65,309
2023/10/30 757.12 ▲8.63 +1.15% 4,759,449 +83,790 +344,969 +10,511 +135,399 +73,279 +209,570
2023/10/27 748.49 ▲4.64 +0.62% 5,753,194 +77,222 +261,176 +44,713 +124,887 +32,509 +136,289
2023/10/26 743.85 ▼26.99 -3.50% 6,594,877 +121,482 +183,954 +54,208 +80,173 +67,274 +103,781
2023/10/25 770.84 ▼14.02 -1.79% 6,623,147 -89,508 +62,472 +1,983 +25,964 -91,491 +36,508
2023/10/24 784.86 ▲21.17 +2.77% 7,004,292 +151,978 +151,978 +23,981 +23,981 +127,997 +127,997
Copyright ⓒ 인포스탁(www.infostock.co.kr)

목록