콘텐츠 바로가기

투자속보

코스닥 프로그램 매매현황(20거래일)

인포스탁 2023.09.19 08:46 댓글0

제목 : 코스닥 프로그램 매매현황(20거래일)
▶어려웠던 주식 투자, 새로운 세계가 보입니다. 인포스탁 모바일 주식신문

코스닥 프로그램 매매현황(20거래일) (단위 : 백만원)
일자 지수 대비 등락률 거래대금
전체 차익 비차익
순매수 순매수누적 순매수 순매수누적 순매수 순매수누적
2023/09/18 891.29 ▼7.74 -0.86% 8,284,956 -45,364 +627,000 0 +45,183 -45,364 +581,817
2023/09/15 899.03 ▼0.44 -0.05% 9,637,189 -216,022 +672,365 -6,766 +45,183 -209,256 +627,182
2023/09/14 899.47 ▲16.75 +1.90% 10,239,899 +93,775 +888,388 +34,009 +51,950 +59,766 +836,438
2023/09/13 882.72 ▼15.32 -1.71% 10,593,923 -99,535 +794,611 +1,441 +17,939 -100,976 +776,672
2023/09/12 898.04 ▼14.51 -1.59% 13,214,420 -70,305 +894,145 +6,482 +16,498 -76,787 +877,647
2023/09/11 912.55 ▼1.63 -0.18% 12,312,930 -72,455 +964,453 +704 +10,017 -73,159 +954,436
2023/09/08 914.18 ▲7.82 +0.86% 12,406,453 -25,957 +1,036,906 +7,227 +9,312 -33,184 +1,027,594
2023/09/07 906.36 ▼11.59 -1.26% 14,635,136 -100,731 +1,062,863 +2,937 +2,085 -103,668 +1,060,778
2023/09/06 917.95 ▼3.53 -0.38% 13,524,716 -53,110 +1,163,593 -483 -852 -52,627 +1,164,445
2023/09/05 921.48 ▲2.32 +0.25% 12,885,819 +58,175 +1,216,703 -332 -370 +58,507 +1,217,073
2023/09/04 919.16 ▼0.58 -0.06% 13,183,977 +976 +1,158,529 0 -37 +976 +1,158,566
2023/09/01 919.74 ▼8.66 -0.93% 14,041,355 -218,487 +1,157,555 -283 -37 -218,204 +1,157,592
2023/08/31 928.40 ▲4.59 +0.50% 17,037,702 +481,119 +1,376,042 -1,370 +246 +482,489 +1,375,796
2023/08/30 923.81 ▲7.57 +0.83% 12,229,250 +260,729 +894,923 +1,727 +1,617 +259,002 +893,306
2023/08/29 916.24 ▲6.86 +0.75% 12,119,877 +176,084 +634,194 +10,242 -111 +165,842 +634,305
2023/08/28 909.38 ▲10.00 +1.11% 9,798,808 +91,865 +458,111 0 -10,352 +91,865 +468,463
2023/08/25 899.38 ▼2.36 -0.26% 10,987,194 +56,028 +366,245 -857 -10,352 +56,885 +376,597
2023/08/24 901.74 ▲18.87 +2.14% 12,336,262 +371,081 +310,218 +3,807 -9,495 +367,274 +319,713
2023/08/23 882.87 ▼10.46 -1.17% 12,719,266 -161,853 -60,865 -12,950 -13,303 -148,903 -47,562
2023/08/22 893.33 ▲4.62 +0.52% 12,045,692 +100,988 +100,988 -354 -354 +101,342 +101,342
Copyright ⓒ 인포스탁(www.infostock.co.kr)

목록