인포스탁 2022.05.13 17:58 댓글0
구분 | 연결기준 | 별도기준 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
당해사업연도 1분기 | 지난사업연도 1분기 | 전년대비 | 당해사업연도 1분기 | 지난사업연도 1분기 | 전년대비 | |
매출액 | 178.16억원 | 151.34억원 | +17.71% | 158.20억원 | 134.12억원 | +17.95% |
누적 | 178.16억원 | 151.34억원 | +17.71% | 158.20억원 | 134.12억원 | +17.95% |
영업이익 | 5.93억원 | 13.54억원 | -56.16% | 9.93억원 | 20.56억원 | -51.70% |
누적 | 5.93억원 | 13.54억원 | -56.16% | 9.93억원 | 20.56억원 | -51.70% |
순이익 | 3.39억원 | -59.33억원 | 흑자전환 | 6.81억원 | -52.74억원 | 흑자전환 |
누적 | 3.39억원 | -59.33억원 | 흑자전환 | 6.81억원 | -52.74억원 | 흑자전환 |
Copyright ⓒ 인포스탁(www.infostock.co.kr) |