인포스탁 2021.01.22 18:48 댓글0
보고일자 | 소유주식 | |||
---|---|---|---|---|
구분 | 주식수 | 비율 | ||
직전보고서제출일 | 2020-07-02 | 보통주식 | 14,633,494 | 66.36 |
종류주식 | 1,254,520 | 100.00 | ||
증권예탁증권 | 0 | 0.00 | ||
합계 | 15,888,014 | 68.17 | ||
이번보고서제출일 | 2021-01-22 | 보통주식 | 532,834 | 2.41 |
종류주식 | 0 | 0.00 | ||
증권예탁증권 | 0 | 0.00 | ||
합계 | 532,834 | 2.41 | ||
증감 | 보통주식 | -14,100,660 | -63.94 | |
종류주식 | -1,254,520 | -100.00 | ||
증권예탁증권 | 0 | 0.00 | ||
합계 | -15,355,180 | -68.17 |
Copyright ⓒ 인포스탁(www.infostock.co.kr) |