인포스탁 2022.01.19 08:45 댓글0
기업명을 클릭하시면 차트, 거래량 등 해당 기업의 보다 자세한 정보를 확인하실 수 있습니다.
섹 터 | 기업 | 시총 (십억달러) | 등락률(%) |
모바일 | 애플 | 2,773.6 | -1.89 |
시스템 반도체 | 인텔 | 222.7 | -1.69 |
AMD | 159.3 | -3.62 | |
엔비디아 | 647.6 | -3.86 | |
브로드컴 | 238.6 | -3.12 | |
텍사스 인스트루먼트 | 168.3 | -2.53 | |
퀄컴 | 200.3 | -5.21 | |
메모리 | 마이크론 테크놀로지 | 104.0 | -4.61 |
파운드리 | TSMC | 694.1 | -4.86 |
반도체 장비 | 어플라이드 머티리얼즈 | 135.9 | -8.77 |
ASML | 297.9 | -3.94 | |
램리서치 | 95.6 | -6.96 | |
KLA | 62.6 | -7.20 | |
네트워크 장비 | 시스코 시스템즈 | 251.9 | -2.66 |
S/W 및 IT 서비스 | 마이크로소프트 | 2,272.3 | -2.43 |
어도비 | 244.2 | -1.39 | |
오라클 | 228.5 | -2.44 | |
세일즈포스닷컴 | 222.4 | -2.24 | |
SAP | 160.5 | -2.02 | |
IBM | 119.2 | -0.95 | |
인튜이트 | 152.3 | -2.35 | |
서비스나우 | 103.9 | -1.63 | |
우버 | 74.5 | -7.47 | |
줌 비디오 | 47.0 | -1.26 | |
스포티파이 | 40.4 | -3.52 | |
포털 | 알파벳 - A | 1,805.4 | -2.50 |
전자 상거래 | 아마존 | 1,611.9 | -1.99 |
알리바바 | 349.6 | -2.26 | |
핀듀오듀오 | 77.1 | +1.85 | |
JD닷컴 | 114.0 | -0.43 | |
이베이 | 38.6 | -2.90 | |
쿠팡 | 39.7 | -2.83 | |
전자결제 | 페이팔 | 205.0 | -2.22 |
쇼피파이 | 132.4 | -4.37 | |
블록 | 60.0 | -2.47 | |
파이서브 | 70.2 | -2.48 | |
글로벌 페이먼츠 | 42.7 | -2.29 | |
암호화폐 | 코인베이스 | 47.8 | -3.49 |
SNS | 메타(페이스북) | 885.0 | -4.14 |
트위터 | 29.8 | -2.97 | |
컴퓨터 게임 | 액티비전 블리자드 | 64.1 | +25.88 |
일렉트로닉 아츠 | 37.9 | +2.66 | |
로블록스 | 44.7 | -2.33 | |
미디어 | 월트 디즈니 | 276.8 | +0.22 |
컴캐스트 | 229.3 | -2.90 | |
넷플릭스 | 226.3 | -2.83 | |
통신 | 버라이즌 | 221.2 | +0.28 |
AT&T | 195.0 | +0.48 | |
제약 및 바이오 | 존슨 & 존슨 | 439.9 | -0.44 |
화이자 | 303.7 | -1.53 | |
노바티스 | 200.3 | -1.12 | |
머크 | 206.0 | +0.20 | |
일라이 릴리 | 236.3 | +1.21 | |
브리스톨-마이어스 스큅 | 144.0 | -0.06 | |
아스트라제네카 | 185.4 | +1.68 | |
글락소스미스클라인 | 117.8 | +2.97 | |
길리어드 사이언스 | 88.3 | -1.87 | |
모더나 | 75.7 | -8.85 | |
애브비 | 241.8 | +0.67 | |
암젠 | 131.7 | -0.65 | |
바이오젠 | 34.3 | -2.29 | |
헬스케어 기기 | 애보트 래버러토리 | 223.8 | -1.24 |
써모 피셔 사이언티픽 | 232.5 | -0.79 | |
메드트로닉 | 144.6 | -0.98 | |
다나허 | 206.1 | -1.67 | |
인튜이티브 서지컬 | 105.5 | -3.98 | |
헬스케어 서비스 | 유나이티드헬스 | 434.2 | -1.64 |
헬스케어 유통 | CVS 헬스 | 138.0 | -1.61 |
월그린 부츠 | 46.2 | -1.44 | |
은행 | JP모건 체이스 | 445.4 | -4.19 |
뱅크오브아메리카 | 378.6 | -3.44 | |
씨티그룹 | 129.6 | -2.44 | |
웰스 파고 | 220.3 | -2.36 | |
모건 스탠리 | 168.7 | -4.93 | |
골드만 삭스 | 118.7 | -6.97 | |
카드 | 비자 | 454.8 | +0.48 |
마스터카드 | 360.0 | -1.57 | |
아메리칸 익스프레스 | 129.3 | -1.32 | |
보험 | 메트라이프 | 57.4 | -0.26 |
트래블러스 | 40.2 | +0.22 | |
투자 지주 | 버크셔 헤서웨이 - A | 791.9 | -1.09 |
자산 운용 | 블랙록 | 126.4 | -1.96 |
컨설팅 | 액센추어 | 229.5 | -1.44 |
금융 정보 | S&P 글로벌 | 102.2 | -1.90 |
음식료 | 코카-콜라 | 263.1 | -0.80 |
펩시코 | 240.5 | -0.96 | |
맥도날드 | 191.7 | -0.48 | |
스타벅스 | 114.7 | -2.39 | |
몬델레즈 인터내셔널 | 94.0 | -1.07 | |
안호이저부시 인뵈브 | 135.2 | -1.37 | |
디아지오 | 118.6 | -1.59 | |
필립모리스 | 158.4 | -1.60 | |
브리티쉬아메리칸토바코 | 99.3 | +1.93 | |
비욘드 미트 | 4.0 | -4.24 | |
소비재 | P&G | 380.6 | -1.93 |
유니레버 | 119.4 | -14.44 | |
콜게이트-팜올리브 | 70.1 | -0.40 | |
나이키 | 232.4 | -0.83 | |
룰루레몬 | 44.7 | +1.08 | |
에스티 로더 | 111.9 | -3.45 | |
유통 | 월마트 | 395.3 | -1.75 |
홈 데포 | 382.9 | -1.42 | |
코스트코 홀세일 | 216.4 | -2.97 | |
로우스 | 160.6 | -1.73 | |
타깃 | 105.4 | -0.63 | |
TJX | 82.2 | -3.19 | |
운송/물류 | 유니온 퍼시픽 | 153.0 | -3.34 |
UPS | 178.9 | -0.46 | |
페덱스 | 67.1 | -1.13 | |
항공 | 델타 항공 | 25.3 | -1.91 |
사우스웨스트 항공 | 26.9 | -0.85 | |
여행/ 카지노 | 에어비앤비 | 98.3 | -5.67 |
부킹 홀딩스 | 97.9 | -2.72 | |
라스베가스 샌즈 | 32.9 | +0.26 | |
자동차 | GM | 85.4 | -3.78 |
포드 | 97.4 | -3.22 | |
전기차/ 수소차 | 테슬라 | 1,034.6 | -1.82 |
리비안 | 66.4 | -8.49 | |
루시드 그룹 | 64.6 | -7.13 | |
니콜라 | 3.8 | -8.43 | |
연료전지 | 발라드 파워 시스템즈 | 3.2 | -2.82 |
퓨얼셀 에너지 | 1.7 | -5.18 | |
신재생 에너지 | 넥스트에라 에너지 | 159.4 | -2.34 |
솔라엣지 | 12.5 | -5.92 | |
전력 | 듀크 에너지 | 78.4 | -2.09 |
도미니언 에너지 | 63.5 | -0.90 | |
석유 | 엑슨 모빌 | 309.4 | +1.68 |
셰브런 | 249.4 | +0.33 | |
BP | 107.5 | +1.06 | |
화학 | 린데 | 164.6 | -2.27 |
다우 | 44.5 | -0.89 | |
산업재/ 기계/ 방위 | 허니웰 인터내셔널 | 147.5 | -1.87 |
보잉 | 132.2 | -0.42 | |
레이시온 테크놀로지 | 135.8 | -1.71 | |
록히드마틴 | 104.3 | +1.05 | |
캐터필러 | 125.8 | +0.41 | |
디어 | 118.3 | +1.15 | |
3M | 102.7 | -0.26 | |
GE | 113.0 | -0.26 | |
광산 | BHP | 168.0 | -0.78 |
리오틴토 | 122.6 | +0.44 | |
발레 | 75.9 | +0.85 | |
금 | 뉴몬트 마이닝 | 48.8 | +0.05 |
철강 | US STEEL | 6.5 | -5.44 |
Copyright ⓒ 인포스탁(www.infostock.co.kr) |