인포스탁 2023.09.25 08:50 댓글0
시장조치 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
거래정지 | 백광산업(001340) | 7,790 | 0.00% | 0 |
거래정지 | IHQ(003560) | 3,585 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 부산주공(005030) | 486 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 대양제지(006580) | 3,260 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 선도전기(007610) | 3,000 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 일정실업(008500) | 12,900 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 청호ICT(012600) | 2,490 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 광림(014200) | 1,006 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 쎌마테라퓨틱스(015540) | 6,410 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 하이트론(019490) | 2,470 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 이화전기(024810) | 899 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 비케이탑스(030790) | 904 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 더라미(032860) | 3,640 | 0.00% | 0 |
거래정지 | KH 필룩스(033180) | 442 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 좋은사람들(033340) | 2,110 | 0.00% | 0 |
거래정지 | MIT(038340) | 1,283 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 조광ILI(044060) | 732 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 초록뱀미디어(047820) | 5,400 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 제일바이오(052670) | 2,080 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 한국테크놀로지(053590) | 334 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 이노시스(056090) | 1,180 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 피에이치씨(057880) | 1,740 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 아리온(058220) | 275 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 파나케이아(058530) | 1,620 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 티엘아이(062860) | 5,800 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 녹원씨엔아이(065560) | 5,770 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 버킷스튜디오(066410) | 1,153 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 셀피글로벌(068940) | 778 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 코스온(069110) | 2,630 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 국일제지(078130) | 800 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 에이티세미콘(089530) | 600 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 세원이앤씨(091090) | 1,270 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 이아이디(093230) | 1,392 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 이트론(096040) | 271 | 0.00% | 0 |
거래정지 | ITX-AI(099520) | 1,284 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 인바이오젠(101140) | 467 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 쌍방울(102280) | 269 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 노블엠앤비(106520) | 411 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 컨버즈(109070) | 4,100 | 0.00% | 0 |
거래정지 | KH 전자(111870) | 2,970 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 크루셜텍(114120) | 10,850 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 알파홀딩스(117670) | 945 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 비덴트(121800) | 3,320 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 에스디시스템(121890) | 739 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 스마트솔루션즈(136510) | 11,600 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 엘아이에스(138690) | 2,730 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 디에스앤엘(141020) | 3,735 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 비디아이(148140) | 640 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 인트로메딕(150840) | 5,850 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 이큐셀(160600) | 3,100 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 장원테크(174880) | 530 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 일월지엠엘(178780) | 8,650 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 이즈미디어(181340) | 2,705 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 엔지스테크널러지(208860) | 2,205 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 에스엘에너지(214310) | 306 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 뉴지랩파마(214870) | 1,383 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 휴센텍(215090) | 1,505 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 에스디생명공학(217480) | 349 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 지티지웰니스(219750) | 2,850 | 0.00% | 0 |
거래정지 | KH 건설(226360) | 319 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 한송네오텍(226440) | 1,530 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 명성티엔에스(257370) | 9,210 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 어스앤에어로스페이스(263540) | 5,950 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 셀리버리(268600) | 6,680 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 시스웍(269620) | 889 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 대유(290380) | 2,300 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 베스파(299910) | 3,165 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 포인트모바일(318020) | 18,100 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 하나머스트7호스팩(372290) | 2,405 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 유진스팩6호(373340) | 2,520 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 하이제6호스팩(377400) | 2,270 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 유진스팩7호(388800) | 2,440 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 엔에이치스팩20호(391060) | 10,000 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 신한제8호스팩(393360) | 2,325 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 교보11호스팩(397880) | 2,550 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 신영스팩7호(419270) | 2,425 | 0.00% | 0 |
거래정지 | IBKS제19호스팩(426550) | 2,325 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 하나금융23호스팩(427950) | 2,360 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 하나금융25호스팩(435620) | 9,760 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 케이비제22호스팩(436530) | 2,170 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 엔에이치스팩25호(438580) | 2,460 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 하나27호스팩(448370) | 2,150 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 신영증권우(001725) | 54,800 | -0.18% | 276 |
관리종목 | IHQ(003560) | 3,585 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 카프로(006380) | 782 | -2.01% | 330,187 |
관리종목 | 대양제지(006580) | 3,260 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 선도전기(007610) | 3,000 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 대동전자(008110) | 7,790 | +1.17% | 28,476 |
관리종목 | 일정실업(008500) | 12,900 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 광림(014200) | 1,006 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 쎌마테라퓨틱스(015540) | 6,410 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 하이트론(019490) | 2,470 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 이화전기(024810) | 899 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 비케이탑스(030790) | 904 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 더라미(032860) | 3,640 | 0.00% | 0 |
관리종 목 | KH 필룩스(033180) | 442 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 좋은사람들(033340) | 2,110 | 0.00% | 0 |
관리종목 | MIT(038340) | 1,283 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 조광ILI(044060) | 732 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 코다코(046070) | 379 | -2.82% | 1,478,606 |
관리종목 | 초록뱀미디어(047820) | 5,400 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 제일바이오(052670) | 2,080 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 한국테크놀로지(053590) | 334 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 이노시스(056090) | 1,180 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 피에이치씨(057880) | 1,740 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 아리온(058220) | 275 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 파나케이아(058530) | 1,620 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 티엘아이(062860) | 5,800 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 웨스트라이즈(064090) | 1,790 | -1.76% | 6,617 |
관리종목 | 녹원씨엔아이(065560) | 5,770 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 버킷스튜디오(066410) | 1,153 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 셀피글로벌(068940) | 778 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 코스온(069110) | 2,630 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 국일제지(078130) | 800 | 0.00% | 0 |
관리종목 | CSA 코스믹(083660) | 1,323 | +2.96% | 71,561 |
관리종목 | 루트로닉3우C(08537M) | 55,300 | 0.00% | 3,000 |
관리종목 | 에이티세미콘(089530) | 600 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 세원이앤씨(091090) | 1,270 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 이아이디(093230) | 1,392 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 이트론(096040) | 271 | 0.00% | 0 |
관리종목 | ITX-AI(099520) | 1,284 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 상상인인더스트리(101000) | 2,040 | -0.24% | 16,423 |
관리종목 | 인바이오젠(101140) | 467 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 노블엠앤비(106520) | 411 | 0.00% | 0 |
관리종목 | KH 전자(111870) | 2,970 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 크루셜텍(114120) | 10,850 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 알파홀딩스(117670) | 945 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 비덴트(121800) | 3,320 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 에스디시스템(121890) | 739 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 스마트솔루션즈(136510) | 11,600 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 엘아이에스(138690) | 2,730 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 에이리츠(140910) | 3,600 | -0.41% | 6,649 |
관리종목 | 디에스앤엘(141020) | 3,735 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 비디아이(148140) | 640 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 인트로메딕(150840) | 5,850 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 이큐셀(160600) | 3,100 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 장원테크(174880) | 530 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 일월지엠엘(178780) | 8,650 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 이즈미디어(181340) | 2,705 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 엔지스테크널러지(208860) | 2,205 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 에스엘에너지(214310) | 306 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 뉴지랩파마(214870) | 1,383 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 휴센텍(215090) | 1,505 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 에스디생명공학(217480) | 349 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 지티지웰니스(219750) | 2,850 | 0.00% | 0 |
관리종목 | KH 건설(226360) | 319 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 한송네오텍(226440) | 1,530 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 명성티엔에스(257370) | 9,210 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 어스앤에어로스페이스(263540) | 5,950 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 셀리버리(268600) | 6,680 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 시스웍(269620) | 889 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 대유(290380) | 2,300 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 베스파(299910) | 3,165 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 포인트모바일(318020) | 18,100 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 코오롱티슈진(950160) | 8,800 | +0.34% | 33,958 |
관리종목 | JTC(950170) | 3,765 | -3.59% | 151,607 |
불성실공시 | 에이치앤비디자인(227100) | 2,915 | -2.35% | 27,751 |
불성실공시 | 세종메디칼(258830) | 1,134 | +2.90% | 514,376 |
단기과열 | 흥국화재우(000545) | 5,180 | -0.38% | 4,432 |
단기과열 | SK증권우(001515) | 2,060 | -0.96% | 1,739 |
단기과열 | 동양우(001525) | 5,490 | +3.78% | 10,531 |
단기과열 | 진흥기업우B(002785) | 4,150 | +1.34% | 1,116 |
단기과열 | 한화투자증권우(003535) | 4,105 | -0.36% | 1,169 |
단기과열 | 서울식품우(004415) | 1,803 | +0.06% | 12,587 |
단기과열 | 녹십자홀딩스2우(005257) | 31,100 | +1.47% | 130 |
단기과열 | 크라운해태홀딩스우(005745) | 10,380 | -0.67% | 4,624 |
단기과열 | 대원전선우(006345) | 2,135 | -1.16% | 1,478 |
단기과열 | 태영건설우(009415) | 5,930 | -1.17% | 17,062 |
단기과열 | 계양전기우(012205) | 3,980 | -0.38% | 799 |
단기과열 | 금강공업우(014285) | 10,050 | +0.50% | 294 |
단기과열 | 성문전자우(014915) | 6,280 | +0.16% | 13 |
단기과열 | 신풍제약우(019175) | 25,950 | 0.00% | 5,158 |
단기과열 | 씨씨에스(066790) | 951 | +17.41% | 8,067,857 |
단기과열 | 코오롱모빌리티그룹우(45014K) | 6,830 | -3.12% | 13,394 |
단기과열 | 한화갤러리아우(45226K) | 3,830 | -2.42% | 10,659 |
투자경고예 | 드림씨아이에스(223250) | 29,150 | +21.21% | 2,566,687 |
투자경고 | 노루홀딩스우(000325) | 36,300 | -10.81% | 14,086 |
투자경고 | 태양금속(004100) | 3,200 | +0.63% | 2,819,700 |
투자경고 | 대동기어(008830) | 10,100 | -3.63% | 867,883 |
투자경고 | 에이스테크(088800) | 4,110 | +2.37% | 22,727,451 |
투자경고 | 스맥(099440) | 5,290 | +1.73% | 3,571,011 |
투자경고 | 더코디(224060) | 7,910 | +0.13% | 40,592 |
투자경고 | 모비스(250060) | 5,910 | 0.00% | 67,540,441 |
투자주의 | 대동(000490) | 16,000 | +1.27% | 981,424 |
투자주의 | 진양폴리(010640) | 7,150 | +2.58% | 580,432 |
투자주의 | 포스코DX(022100) | 51,700 | -1.52% | 1,842,357 |
투자주의 | 엠젠솔루션(032790) | 2,370 | -4.82% | 556,875 |
투자주의 | 유진로봇(056080) | 13,100 | +6.50% | 5,117,841 |
투자주의 | 아스트(067390) | 2,980 | -1.32% | 692,591 |
투자주의 | 위니아(071460) | 853 | -5.43% | 553,050 |
투자주의 | 우정바이오(215380) | 2,870 | -9.61% | 9,337,954 |
투자주의 | 드림씨아이에스(223250) | 29,150 | +21.21% | 2,566,687 |
투자주의 | 대유에이피(290120) | 3,300 | -12.47% | 570,538 |
투자주의 | 위니아에이드(377460) | 2,780 | -19.07% | 571,987 |
투자주의 | DB금융스팩10호(404950) | 3,375 | +22.73% | 8,325,868 |
투자주의환 | 메디앙스(014100) | 2,970 | -2.14% | 15,894 |
투자주의환 | 이화전기(024810) | 899 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | MIT(038340) | 1,283 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 세중(039310) | 2,185 | +0.69% | 41,737 |
투자주의환 | 엑서지21(043090) | 788 | -4.60% | 606,806 |
투자주의환 | KD(044180) | 676 | -2.03% | 123,027 |
투자주의환 | 코다코(046070) | 379 | -2.82% | 1,478,606 |
투자주의환 | 중앙디앤엠(051980) | 1,505 | -4.08% | 673,891 |
투자주의환 | 제일바이오(052670) | 2,080 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 아이톡시(052770) | 1,493 | +5.44% | 1,154,546 |
투자주의환 | 한국테크놀로지(053590) | 334 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 에이디칩스(054630) | 298 | -2.30% | 223,262 |
투자주의환 | 피에이치씨(057880) | 1,740 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 아리온(058220) | 275 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 미코(059090) | 10,400 | +0.19% | 160,864 |
투자주의환 | 티엘아이(062860) | 5,800 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | DSEN(065150) | 294 | +1.73% | 852,706 |
투자주의환 | 버킷스튜디오(066410) | 1,153 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 아스트(067390) | 2,980 | -1.32% | 692,591 |
투자주의환 | 셀피글로벌(068940) | 778 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 코스온(069110) | 2,630 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 위니아(071460) | 853 | -5.43% | 553,050 |
투자주의환 | 제넨바이오(072520) | 497 | 0.00% | 103,188 |
투자주의환 | 테라사이언스(073640) | 2,155 | +0.47% | 1,668,313 |
투자주의환 | 국일제지(078130) | 800 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 코드네이처(078940) | 3,095 | +1.81% | 417,823 |
투자주의환 | 비보존 제약(082800) | 595 | -1.00% | 306,936 |
투자주의환 | CSA 코스믹(083660) | 1,323 | +2.96% | 71,561 |
투자주의환 | 에이티세미콘(089530) | 600 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 휴림로봇(090710) | 1,615 | -0.06% | 2,197,594 |
투자주의환 | 이트론(096040) | 271 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | ITX-AI(099520) | 1,284 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 인화정공(101930) | 10,810 | -0.28% | 7,824 |
투자주의환 | 노블엠앤비(106520) | 411 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | KH 전자(111870) | 2,970 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 크루셜텍(114120) | 10,850 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 한솔아이원스(114810) | 8,840 | +3.03% | 59,646 |
투자주의환 | 알파홀딩스(117670) | 945 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 비덴트(121800) | 3,320 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 디엔에이링크(127120) | 3,870 | +6.32% | 177,606 |
투자주의환 | 스마트솔루션즈(136510) | 11,600 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 엘아이에스(138690) | 2,730 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 비디아이(148140) | 640 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 인트로메딕(150840) | 5,850 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | SBW생명과학(151910) | 437 | -0.23% | 88,088 |
투자주의환 | 스킨앤스킨(159910) | 103 | -1.90% | 5,005,413 |
투자주의환 | 장원테크(174880) | 530 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 일월지엠엘(178780) | 8,650 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 이즈미디어(181340) | 2,705 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 비씨월드제약(200780) | 6,530 | -2.10% | 10,474 |
투자주의환 | 스튜디오산타클로스(204630) | 555 | +4.72% | 1,947,763 |
투자주의환 | 엔지스테크널러지(208860) | 2,205 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 에스엘에너지(214310) | 306 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 뉴지랩파마(214870) | 1,383 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 휴센텍(215090) | 1,505 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 에스디생명공학(217480) | 349 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 지티지웰니스(219750) | 2,850 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 더코디(224060) | 7,910 | +0.13% | 40,592 |
투자주의환 | KH 건설(226360) | 319 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 한송네오텍(226440) | 1,530 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 올리패스(244460) | 2,315 | +1.98% | 114,778 |
투자주의환 | 어스앤에어로스페이스(263540) | 5,950 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 셀리버리(268600) | 6,680 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 시스웍(269620) | 889 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 레몬(294140) | 3,510 | -1.27% | 398,868 |
투자주의환 | 베스파(299910) | 3,165 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 포인트모바일(318020) | 18,100 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 오가닉티코스메틱(900300) | 153 | -1.29% | 1,067,188 |
초저유동성 | 흥국화재우(000545) | 5,180 | -0.38% | 4,432 |
초저유동성 | 부국증권우(001275) | 19,320 | +0.10% | 108 |
초저유동성 | 동양우(001525) | 5,490 | +3.78% | 10,531 |
초저유동성 | 진흥기업우B(002785) | 4,150 | +1.34% | 1,116 |
초저유동성 | 금호건설우(002995) | 14,200 | -1.25% | 279 |
초저유동성 | 유화증권우(003465) | 2,300 | -0.86% | 333 |
초저유동성 | 세방우(004365) | 6,710 | -0.45% | 233 |
초저유동성 | 넥센우(005725) | 2,965 | +0.17% | 348 |
초저유동성 | 코리아써키트2우B(00781K) | 7,490 | 0.00% | 431 |
초저유동성 | 성문전자우(014915) | 6,280 | +0.16% | 13 |
초저유동성 | 대호특수강우(021045) | 8,350 | -1.76% | 713 |
초저유동성 | 소프트센우(032685) | 9,670 | +0.83% | 701 |
초저유동성 | 루트로닉3우C(08537M) | 55,300 | 0.00% | 3,000 |
초저유동성 | 미원화학(134380) | 66,000 | -1.49% | 1,093 |
초저유동성 | 한국패러랠(168490) | 2,040 | +0.25% | 27,384 |
상장주식수부족 | 삼양홀딩스우(000075) | 52,400 | -1.69% | 107 |
상장주식수부족 | 하이트진로홀딩스우(000145) | 12,160 | +1.42% | 20 |
상장주식수부족 | 유유제약2우B(000227) | 11,700 | -9.16% | 9,502 |
상장주식수부족 | 노루홀딩스우(000325) | 36,300 | -10.81% | 14,086 |
상장주식수부족 | 한화우(000885) | 31,450 | +2.78% | 1,138 |
상장주식수부족 | JW중외제약우(001065) | 33,850 | -0.44% | 89 |
상장주식수부족 | JW중외제약2우B(001067) | 63,000 | +0.80% | 1 |
상장주식수부족 | BYC우(001465) | 140,100 | 0.00% | 1 |
상장주식수부족 | 동양2우B(001527) | 10,630 | -0.09% | 37,818 |
상장주식수부족 | 진흥기업2우B(002787) | 11,540 | -0.35% | 178 |
상장주식수부족 | 금호건설우(002995) | 14,200 | -1.25% | 279 |
상장주식수부족 | 남양유업우(003925) | 251,000 | -0.40% | 122 |
상장주식수부족 | 깨끗한나라우(004545) | 13,420 | 0.00% | 1,316 |
상장주식수부족 | 동부건설우(005965) | 25,350 | -0.39% | 1,084 |
상장주식수부족 | 일양약품우(007575) | 16,340 | +2.19% | 576 |
상장주식수부족 | 남선알미우(008355) | 25,900 | +13.60% | 41,380 |
상장주식수부족 | CJ씨푸드1우(011155) | 19,260 | -0.05% | 206 |
상장주식수부족 | 동원시스템즈우(014825) | 22,050 | +0.92% | 58 |
상장주식수부족 | 대호특수강우(021045) | 8,350 | -1.76% | 713 |
상장주식수부족 | 소프트센우(032685) | 9,670 | +0.83% | 701 |
상장주식수부족 | 루트로닉3우C(08537M) | 55,300 | 0.00% | 3,000 |
상장주식수부족 | 노루페인트우(090355) | 19,490 | -17.06% | 40,070 |
상장주식수부족 | 삼양사우(145995) | 25,200 | +0.40% | 188 |
전문가방송
연관검색종목 12.05 14:00 기준