콘텐츠 바로가기
부문 기준 매출액증가율 당기순이익 증가율 ROE

시장조치 종목

인포스탁 2023.09.21 08:50 댓글0

제목 : 시장조치 종목
▶성공 투자로 가는 지름길, 인포스탁 모바일 주식신문!

시장조치 종목명 현재가 등락률(%) 거래량(주)
정리매매 에이치엠씨제5호스팩(353060) 2,060 0.00% 30,954
거래정지 백광산업(001340) 7,790 0.00% 0
거래정지 IHQ(003560) 3,585 0.00% 0
거래정지 부산주공(005030) 486 0.00% 0
거래정지 대양제지(006580) 3,260 0.00% 0
거래정지 선도전기(007610) 3,000 0.00% 0
거래정지 일정실업(008500) 12,900 0.00% 0
거래정지 청호ICT(012600) 2,490 0.00% 0
거래정지 광림(014200) 1,006 0.00% 0
거래정지 쎌마테라퓨틱스(015540) 6,410 0.00% 0
거래정지 이트론(019490) 2,470 0.00% 0
거래정지 이화전기(024810) 899 0.00% 0
거래정지 비케이탑스(030790) 904 0.00% 0
거래정지 더라미(032860) 3,640 0.00% 0
거래정지 KH 필룩스(033180) 442 0.00% 0
거래정지 좋은사람들(033340) 2,110 0.00% 0
거래정지 MIT(038340) 1,283 0.00% 0
거래정지 조광ILI(044060) 732 0.00% 0
거래정지 초록뱀미디어(047820) 5,400 0.00% 0
거래정지 제일바이오(052670) 2,080 0.00% 0
거래정지 한국테크놀로지(053590) 334 0.00% 0
거래정지 이노시스(056090) 1,180 0.00% 0
거래정지 피에이치씨(057880) 1,740 0.00% 0
거래정지 아리온(058220) 275 0.00% 0
거래정지 파나케이아(058530) 1,620 0.00% 0
거래정지 티엘아이(062860) 5,800 0.00% 0
거래정지 녹원씨엔아이(065560) 5,770 0.00% 0
거래정지 버킷스튜디오(066410) 1,153 0.00% 0
거래정지 셀피글로벌(068940) 778 0.00% 0
거래정지 코스온(069110) 2,630 0.00% 0
거래정지 국일제지(078130) 800 0.00% 0
거래정지 에이티세미콘(089530) 600 0.00% 0
거래정지 세원이앤씨(091090) 1,270 0.00% 0
거래정지 이아이디(093230) 1,392 0.00% 0
거래정지 이트론(096040) 271 0.00% 0
거래정지 ITX-AI(099520) 1,284 0.00% 0
거래정지 인바이오젠(101140) 467 0.00% 0
거래정지 쌍방울(102280) 269 0.00% 0
거래정지 노블엠앤비(106520) 411 0.00% 0
거래정지 컨버즈(109070) 4,100 0.00% 0
거래정지 KH 전자(111870) 2,970 0.00% 0
거래정지 크루셜텍(114120) 10,850 0.00% 0
거래정지 알파홀딩스(117670) 945 0.00% 0
거래정지 비덴트(121800) 3,320 0.00% 0
거래정지 에스디시스템(121890) 739 0.00% 0
거래정지 스마트솔루션즈(136510) 11,600 0.00% 0
거래정지 엘아이에스(138690) 2,730 0.00% 0
거래정지 디에스앤엘(141020) 3,735 0.00% 0
거래정지 비디아이(148140) 640 0.00% 0
거래정지 인트로메딕(150840) 5,850 0.00% 0
거래정지 이큐셀(160600) 3,100 0.00% 0
거래정지 장원테크(174880) 530 0.00% 0
거래정지 일월지엠엘(178780) 8,650 0.00% 0
거래정지 이즈미디어(181340) 2,705 0.00% 0
거래정지 엔지스테크널러지(208860) 2,205 0.00% 0
거래정지 에스엘에너지(214310) 306 0.00% 0
거래정지 뉴지랩파마(214870) 1,383 0.00% 0
거래정지 휴센텍(215090) 1,505 0.00% 0
거래정지 에스디생명공학(217480) 349 0.00% 0
거래정지 지티지웰니스(219750) 2,850 0.00% 0
거래정지 KH 건설(226360) 319 0.00% 0
거래정지 한송네오텍(226440) 1,530 0.00% 0
거래정지 명성티엔에스(257370) 9,210 0.00% 0
거래정지 어스앤에어로스페이스(263540) 5,950 0.00% 0
거래정지 셀리버리(268600) 6,680 0.00% 0
거래정지 시스웍(269620) 889 0.00% 0
거래정지 대유(290380) 2,300 0.00% 0
거래정지 베스파(299910) 3,165 0.00% 0
거래정지 포인트모바일(318020) 18,100 0.00% 0
거래정지 하나머스트7호스팩(372290) 2,405 0.00% 0
거래정지 유진스팩6호(373340) 2,520 0.00% 0
거래정지 하이제6호스팩(377400) 2,270 0.00% 0
거래정지 유진스팩7호(388800) 2,440 0.00% 0
거래정지 엔에이치스팩20호(391060) 10,000 0.00% 0
거래정지 신한제8호스팩(393360) 2,325 0.00% 0
거래정지 DB금융스팩10호(404950) 2,120 0.00% 0
거래정지 신영스팩7호(419270) 2,425 0.00% 0
거래정지 IBKS제19호스팩(426550) 2,325 0.00% 0
거래정지 하나금융23호스팩(427950) 2,360 0.00% 0
거래정지 하나금융25호스팩(435620) 9,760 0.00% 0
거래정지 케이비제22호스팩(436530) 2,170 0.00% 0
거래정지 엔에이치스팩25호(438580) 2,460 0.00% 0
거래정지 하나27호스 팩(448370) 2,150 0.00% 0
관리종목 신영증권우(001725) 55,000 +0.18% 753
관리종목 IHQ(003560) 3,585 0.00% 0
관리종목 카프로(006380) 800 -2.79% 423,115
관리종목 대양제지(006580) 3,260 0.00% 0
관리종목 선도전기(007610) 3,000 0.00% 0
관리종목 대동전자(008110) 7,650 -0.52% 11,857
관리종목 일정실업(008500) 12,900 0.00% 0
관리종목 광림(014200) 1,006 0.00% 0
관리종목 쎌마테라퓨틱스(015540) 6,410 0.00% 0
관리종목 하이트론(019490) 2,470 0.00% 0
관리종목 이화전기(024810) 899 0.00% 0
관리종목 비케이탑스(030790) 904 0.00% 0
관리종목 더라미(032860) 3,640 0.00% 0
관리종목 KH 필룩스(033180) 442 0.00% 0
관리종목 좋은사람들(033340) 2,110 0.00% 0
관리종목 MIT(038340) 1,283 0.00% 0
관리종목 조광ILI(044060) 732 0.00% 0
관리종목 코다코(046070) 428 -2.95% 1,462,907
관리종목 초록뱀미디어(047820) 5,400 0.00% 0
관리종목 제일바이오(052670) 2,080 0.00% 0
관리종목 한국테크놀로지(053590) 334 0.00% 0
관리종목 이노시스(056090) 1,180 0.00% 0
관리종목 피에이치씨(057880) 1,740 0.00% 0
관리종목 아리온(058220) 275 0.00% 0
관리종목 파나케이아(058530) 1,620 0.00% 0
관리종목 티엘아이(062860) 5,800 0.00% 0
관리종목 웨스트라이즈(064090) 1,821 -0.44% 3,722
관리종목 녹원씨엔아이(065560) 5,770 0.00% 0
관리종목 버킷스튜디오(066410) 1,153 0.00% 0
관리종목 셀피글로벌(068940) 778 0.00% 0
관리종목 코스온(069110) 2,630 0.00% 0
관리 종목 국일제지(078130) 800 0.00% 0
관리종목 CSA 코스믹(083660) 1,260 -4.11% 104,178
관리종목 루트로닉3우C(08537M) 55,300 0.00% 4,730
관리종목 에이티세미콘(089530) 600 0.00% 0
관리종목 세원이앤씨(091090) 1,270 0.00% 0
관리종목 이아이디(093230) 1,392 0.00% 0
관리종목 이트론(096040) 271 0.00% 0
관리종목 ITX-AI(099520) 1,284 0.00% 0
관리종목 상상인인더스트리(101000) 2,145 -4.24% 15,559
관리종목 인바이오젠(101140) 467 0.00% 0
관리종목 노블엠앤비(106520) 411 0.00% 0
관리종목 KH 전자(111870) 2,970 0.00% 0
관리종목 크루셜텍(114120) 10,850 0.00% 0
관리종목 알파홀딩스(117670) 945 0.00% 0
관리종목 비덴트(121800) 3,320 0.00% 0
관리종목 에스디시스템(121890) 739 0.00% 0
관리종목 스마트솔루션즈(136510) 11,600 0.00% 0
관리종목 엘아이에스(138690) 2,730 0.00% 0
관리종목 에이리츠(140910) 3,600 -2.44% 875
관리종목 디에스앤엘(141020) 3,735 0.00% 0
관리종목 비디아이(148140) 640 0.00% 0
관리종목 인트로메딕(150840) 5,850 0.00% 0
관리종목 이큐셀(160600) 3,100 0.00% 0
관리종목 장원테크(174880) 530 0.00% 0
관리종목 일월지엠엘(178780) 8,650 0.00% 0
관리종목 이즈미디어(181340) 2,705 0.00% 0
관리종목 엔지스테크널러지(208860) 2,205 0.00% 0
관리종목 에스엘에너지(214310) 306 0.00% 0
관리종목 뉴지랩파마(214870) 1,383 0.00% 0
관리종목 휴센텍(215090) 1,505 0.00% 0
관리종목 에스디생명공학(217480) 349 0.00% 0
관리종목 지티지웰니스(219750) 2,850 0.00% 0
관리종목 KH 건설(226360) 319 0.00% 0
관리종목 한송네오텍(226440) 1,530 0.00% 0
관리종목 명성티엔에스(257370) 9,210 0.00% 0
관리종목 어스앤에어로스페이스(263540) 5,950 0.00% 0
관리종목 셀리버리(268600) 6,680 0.00% 0
관리종목 시스웍(269620) 889 0.00% 0
관리종목 대유(290380) 2,300 0.00% 0
관리종목 베스파(299910) 3,165 0.00% 0
관리종목 포인트모바일(318020) 18,100 0.00% 0
관리종목 에이치엠씨제5호스팩(353060) 2,060 0.00% 30,954
관리종목 코오롱티슈진(950160) 8,950 -0.22% 37,212
관리종목 JTC(950170) 4,050 -1.22% 45,618
불성실공시 에이치앤비디자인(227100) 3,195 -3.18% 58,752
불성실공시 세종메디칼(258830) 1,123 -2.52% 358,283
단기과열 흥국화재우(000545) 5,460 -1.44% 408
단기과열 현대건설우(000725) 55,000 -2.83% 4,231
단기과열 SK증권우(001515) 2,095 -0.48% 341
단기과열 동양우(001525) 5,440 -0.55% 1,079
단기과열 진흥기업우B(002785) 4,105 -0.97% 828
단기과열 한화투자증권우(003535) 4,250 +1.19% 991
단기과열 태양금속우(004105) 4,990 -6.20% 96,754
단기과열 서울식품우(004415) 1,813 +0.67% 10,481
단기과열 녹십자홀딩스2우(005257) 30,350 -3.34% 392
단기과열 크라운해태홀딩스우(005745) 10,600 +3.31% 1,253
단기과열 대원전선우(006345) 2,160 +0.70% 910
단기과열 태영건설우(009415) 6,530 -14.42% 621,610
단기과열 계양전기우(012205) 4,180 -2.34% 1,523
단기과열 금강공업우(014285) 10,110 +1.10% 135
단기과열 성문전자우(014915) 6,200 -1.27% 137
단기과열 신풍제약우(019175) 26,250 -4.02% 3,922
단기과열 머큐리(100590) 8,550 -3.93% 814,304
단기과열 코오롱모빌리티그룹우(45014K) 7,100 -2.34% 2,008
단기과열 한화갤러리아우(45226K) 3,970 -2.82% 11,513
투자경고예 모비스(250060) 4,550 +30.00% 54,670,630
투자경고 노루홀딩스우(000325) 41,000 -7.87% 20,310
투자경고 대동(000490) 16,900 +4.32% 1,661,786
투자경고 태양금속(004100) 3,410 +1.49% 1,432,035
투자경고 대동기어(008830) 11,100 -3.48% 1,642,334
투자경고 포스코DX(022100) 54,200 +0.18% 1,825,755
투자경고 유진로봇(056080) 12,750 -4.28% 1,630,427
투자경고 아스트(067390) 3,405 -5.02% 1,307,337
투자경고 에이스테크(088800) 4,015 +5.66% 24,240,386
투자경고 스맥(099440) 5,550 +4.13% 4,351,041
투자경고 더코디(224060) 8,160 +2.26% 78,697
투자경고 노을(376930) 11,400 -14.03% 1,119,695
투자주의 시너지이노베이션(048870) 4,000 +2.04% 1,118,677
투자주의 파멥신(208340) 1,777 -13.95% 3,024,402
투자주의 모비스(250060) 4,550 +30.00% 54,670,630
투자주의환 메디앙스(014100) 3,035 0.00% 11,620
투자주의환 이화전기(024810) 899 0.00% 0
투자주의환 MIT(038340) 1,283 0.00% 0
투자주의환 세중(039310) 2,230 -0.45% 23,819
투자주의환 엑서지21(043090) 850 -4.49% 272,340
투자주의환 KD(044180) 688 -0.15% 177,943
투자주의환 코다코(046070) 428 -2.95% 1,462,907
투자주의환 중앙디앤엠(051980) 1,580 -5.39% 1,169,279
투자주의환 제일바이오(052670) 2,080 0.00% 0
투자주의환 아이톡시(052770) 1,573 -1.38% 375,598
투자주의환 한국테크놀로지(053590) 334 0.00% 0
투자주의환 에이디칩스(054630) 314 -0.32% 249,622
투자주의환 피에이치씨(057880) 1,740 0.00% 0
투자주의환 아리온(058220) 275 0.00% 0
투자주의환 미코(059090) 10,830 -1.72% 163,043
투자주의환 티엘아이(062860) 5,800 0.00% 0
투자주의환 DSEN(065150) 281 +0.36% 214,610
투자주의환 버킷스튜디오(066410) 1,153 0.00% 0
투자주의환 아스트(067390) 3,405 -5.02% 1,307,337
투자주의환 셀피글로벌(068940) 778 0.00% 0
투자주의환 코스온(069110) 2,630 0.00% 0
투자주의환 위니아(071460) 991 -1.49% 113,484
투자주의환 제넨바이오(072520) 515 -2.28% 209,798
투자주의환 테라사이언스(073640) 2,275 +1.79% 4,088,676
투자주의환 국일제지(078130) 800 0.00% 0
투자주의환 코드네이처(078940) 3,205 +7.01% 695,261
투자주의환 비보존 제약(082800) 612 -0.81% 281,352
투자주의환 CSA 코스믹(083660) 1,260 -4.11% 104,178
투자주의환 에이티세미콘(089530) 600 0.00% 0
투자주의환 휴림로봇(090710) 1,663 -2.29% 2,606,031
투자주의환 이트론(096040) 271 0.00% 0
투자주의환 ITX-AI(099520) 1,284 0.00% 0
투자주의환 인화정공(101930) 11,200 0.00% 20,898
투자주의환 노블엠앤비(106520) 411 0.00% 0
투자주의환 KH 전자(111870) 2,970 0.00% 0
투자주의환 크루셜텍(114120) 10,850 0.00% 0
투자주의환 한솔아이원스(114810) 8,940 -1.97% 53,723
투자주의환 알파홀딩스(117670) 945 0.00% 0
투자주의환 비덴트(121800) 3,320 0.00% 0
투자주의환 디엔에이링크(127120) 3,630 +2.69% 25,605
투자주의환 스마트솔루션즈(136510) 11,600 0.00% 0
투자주의환 엘아이에스(138690) 2,730 0.00% 0
투자주의환 비디아이(148140) 640 0.00% 0
투자주의환 인트로메딕(150840) 5,850 0.00% 0
투자주의환 SBW생명과학(151910) 448 -0.44% 150,106
투자주의환 스킨앤스킨(159910) 111 -0.89% 2,953,551
투자주의환 장원테크(174880) 530 0.00% 0
투자주의환 일월지엠엘(178780) 8,650 0.00% 0
투자주의환 이즈미디어(181340) 2,705 0.00% 0
투자주의환 비씨월드제약(200780) 6,530 +0.31% 13,412
투자주의환 스튜디오산타클로스(204630) 576 -12.46% 7,953,188
투자주의환 엔지스테크널러지(208860) 2,205 0.00% 0
투자주의환 에스엘에너지(214310) 306 0.00% 0
투자주의환 뉴지랩파마(214870) 1,383 0.00% 0
투자주의환 휴센텍(215090) 1,505 0.00% 0
투자주의환 에스디생명공학(217480) 349 0.00% 0
투자주의환 지티지웰니스(219750) 2,850 0.00% 0
투자주의환 더코디(224060) 8,160 +2.26% 78,697
투자주의환 KH 건설(226360) 319 0.00% 0
투자주의환 한송네오텍(226440) 1,530 0.00% 0
투자주의환 올리패스(244460) 2,335 +0.86% 142,481
투자주의환 어스앤에어로스페이스(263540) 5,950 0.00% 0
투자주의환 셀리버리(268600) 6,680 0.00% 0
투자주의환 시스웍(269620) 889 0.00% 0
투자주의환 레몬(294140) 3,265 -1.21% 184,308
투자주의환 베스파(299910) 3,165 0.00% 0
투자주의환 포인트모바일(318020) 18,100 0.00% 0
투자주의환 오가닉티코스메틱(900300) 164 -0.61% 869,744
초저유동성 흥국화재우(000545) 5,460 -1.44% 408
초저유동성 부국증권우(001275) 19,220 -0.10% 509
초저유동성 동양우(001525) 5,440 -0.55% 1,079
초저유동성 진흥기업우B(002785) 4,105 -0.97% 828
초저유동성 금호건설우(002995) 15,000 -1.77% 159
초저유동성 유화증권우(003465) 2,345 +0.21% 677
초저유동성 세방우(004365) 6,880 -0.72% 361
초저유동성 넥센우(005725) 2,935 +0.34% 127
초저유동성 코리아써키트2우B(00781K) 7,660 +0.79% 193
초저유동성 성문전자우(014915) 6,200 -1.27% 137
초저유동성 대호특수강우(021045) 8,210 -0.73% 34
초저유동성 소프트센우(032685) 9,630 +0.31% 5,442
초저유동성 루트로닉3우C(08537M) 55,300 0.00% 4,730
초저유동성 미원화학(134380) 68,600 -2.00% 321
초저유동성 한국패러랠(168490) 2,030 0.00% 31,592
상장주식수부족 삼양홀딩스우(000075) 52,900 0.00% 69
상장주식수부족 하이트진로홀딩스우(000145) 12,120 +0.08% 135
상장주식수부족 유유제약2우B(000227) 13,310 -6.73% 5,848
상장주식수부족 노루홀딩스우(000325) 41,000 -7.87% 20,310
상장주식수부족 한화우(000885) 31,800 +1.60% 121
상장주식수부족 JW중외제약우(001065) 33,800 -0.73% 218
상장주식수부족 JW중외제약2우B(001067) 62,900 -0.16% 76
상장주식수부족 BYC우(001465) 140,000 0.00% 1,744
상장주식수부족 동양2우B(001527) 11,150 +6.19% 2,580
상장주식수부족 진흥기업2우B(002787) 11,470 -1.29% 130
상장주식수부족 금호건설우(002995) 15,000 -1.77% 159
상장주식수부족 남양유업우(003925) 251,000 +1.21% 80
상장주식수부족 깨끗한나라우(004545) 13,640 -2.43% 666
상장주식수부족 동부건설우(005965) 26,350 -0.19% 190
상장주식수부족 일양약품우(007575) 16,310 -0.55% 387
상장주식수부족 남 선알미우(008355) 22,750 0.00% 1,225
상장주식수부족 CJ씨푸드1우(011155) 19,190 -1.08% 86
상장주식수부족 동원시스템즈우(014825) 22,800 +1.11% 10
상장주식수부족 대호특수강우(021045) 8,210 -0.73% 34
상장주식수부족 소프트센우(032685) 9,630 +0.31% 5,442
상장주식수부족 루트로닉3우C(08537M) 55,300 0.00% 4,730
상장주식수부족 노루페인트우(090355) 23,000 -11.03% 22,528
상장주식수부족 삼양사우(145995) 25,200 -0.59% 246
Copyright ⓒ 인포스탁(www.infostock.co.kr)

목록

전문가방송

  • 킹로드백호

    뜨기전에 ~ 공략하라~~알에프세미600%펩트론300%

    12.06 08:30

  • 백경일

    ■대장주 포착 ( 1위 ) ~ [대장주 전문 카페] (신) 대장주 잡아라! ~~~

    12.08 08:30

  • 킹로드백호

    뜨기전에 ~ 공략하라~~알에프세미600%펩트론300%

    12.20 08:30

전문가방송 종목입체분석/커뮤니티 상단 연계영역 전문가 배너 전문가방송 종목입체분석/커뮤니티 상단 연계영역 전문가 배너

수익률 좋은 스탁론 인기 종목은?

내 자본금의 300% 운용 하러 가기
1/3

연관검색종목 12.01 15:00 기준