엑세스바이오 2023.03.20 14:29 댓글0
구분 | 당해 사업연도 | 직전 사업연도 |
1. 연결 감사의견 등 | ||
-감사의견 | 적정 | 적정 |
-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부 | 미해당 | 미해당 |
2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부 | 미기재 | 미기재 |
3. 연결 재무내용(원) | ||
-자산총계 | 885,479,769,360 | 442,008,931,819 |
-부채총계 | 259,382,029,536 | 151,962,412,966 |
-자본총계 | 626,097,739,824 | 290,046,518,853 |
-자본금 | 2,317,865,087 | 2,168,254,605 |
4. 연결 손익내용(원) | ||
-매출액 | 1,033,863,094,054 | 505,111,695,232 |
-영업이익 | 469,200,987,852 | 260,123,905,660 |
-법인세비용차감전계속사업이익 | 463,696,165,899 | 256,760,216,096 |
-당기순이익 | 349,745,545,427 | 190,077,066,848 |
-지배기업 소유주지분 순이익 | 346,670,216,071 | 189,689,851,197 |
5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사) | 4 | 3 |
6. 주요종속회사 수(단위 : 사) | 0 | 0 |
1. 감사의견 및 재무내용 | 당해사업연도 | 직전사업연도 |
가. 감사의견 등 | ||
- 감사의견 | 적정 | 적정 |
- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부 | 미해당 | 미해당 |
- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부 | 미해당 | 미해당 |
나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부 | 미기재 | 미기재 |
다. 주요 재무내용(단위 : 원) | ||
- 자산총계 | 858,696,910,957 | 447,886,952,604 |
- 부채총계 | 232,416,876,365 | 129,113,570,835 |
- 자본총계 | 626,280,034,592 | 318,773,381,769 |
- 자본금 | 2,317,865,087 | 2,168,254,605 |
- 매출액 | 986,235,923,178 | 477,567,992,656 |
- 영업이익 | 434,251,125,446 | 250,115,107,032 |
- 법인세비용차감전계속사업이익 | 429,748,226,222 | 248,775,719,063 |
- 당기순이익 | 319,761,080,967 | 183,672,441,626 |
2. 회계감사인명 | 우리회계법인 | |
3. 감사보고서 수령일자 | 2023-03-20 | |
4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부 | 예 | |
5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1) 외부감사인이 감사종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서 상의 재무제표는 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 승인 과정에서 변동될 수 있습니다. 2) 당사는 USD를 기준으로 재무제표를 작성하고 있으며, 투자자의 편의를 위하여 다음의 해당 기말 및 평균환율(출처: 서울외국환중개㈜)을 각각 적용하여 원화로 환산하였습니다. · 당해 사업연도 재무내용 적용환율: 1267.30원/USD(2022.12.31 기말환율) · 직전 사업연도 재무내용 적용환율: 1185.50원/USD(2021.12.31 기말환율) · 당해 사업연도 손익내용 적용 환율: 1291.95원/USD(2022.1.1~2022.12.31 평균환율) · 직전 사업연도 손익내용 적용 환율: 1144.42원/USD(2021.1.1~2021.12.31 평균환율) |
|
※ 관련공시 | 2023-02-22 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 |
구분 | 당해사업연도 | 직전사업연도 |
자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100 | - | - |
자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외] | 618,111,837,468 | 286,589,740,740 |
자본금 | 2,317,865,087 | 2,168,254,605 |
구분 | 당해사업연도 (T) | 직전사업연도 (T-1) | 전전사업연도 (T-2) |
(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%) | - | - | - |
- | - | - | |
법인세비용차감전계속사업손실 | - | - | - |
리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부 | 미해당 | 미해당 | 미해당 |
자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함] | 626,097,739,824 | 290,046,518,851 | 86,680,795,712 |
구분 | 당해사업연도 (T) | 직전사업연도 (T-1) | 전전사업연도 (T-2) | 전전전사업연도 (T-3) | 전전전전사업연도 (T-4) |
영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표) | - | - | - | 3,134,130,947 | - |
손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100 | 아니오 |
전문가방송
연관검색종목 01.13 15:00 기준