엑세스바이오 2023.09.27 10:16 댓글0
정정일자 | 2023-09-27 |
1. 정정관련 공시서류 | 단일판매 공급계약 체결 | |
2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-09-21 | |
3. 정정사유 | 계약상대방의 비밀유지 약정 해제에 따른 공시유보내용 공개 | |
4. 정정사항 | ||
정정항목 | 정정전 | 정정후 |
3. 계약상대방 | - | 미국 보건복지부 (US Department of Health & Human Service) |
4. 판매공급지역 | - | 미국 |
9. 공시유보 관련내용/유보기한 | 2025-03-20 | - |
9. 공시유보 관련내용/유보사유 | 계약상대방의 비밀유지 요청 | - |
10. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1. 최근 매출액은 2022년말 연결재무제표 기준으로, 서울외국환중개 2022년도 평균환율인 1,291.95원/USD을 적용하여 환산하였습니다. 2. 계약금액은 달러 기준 USD 88,704,000이며, 공시일인 2023년 9월 21일 서울외국환중개 고시환율 1,329.30원/USD을 적용하여 환산하였습니다. 3. 계약상대방의 비밀유지 요청으로 인해 계약상대방 및 판매공급지역은 공시를 유보하였습니다. |
1. 최근 매출액은 2022년말 연결재무제표 기준으로, 서울외국환중개 2022년도 평균환율인 1,291.95원/USD을 적용하여 환산하였습니다. 2. 계약금액은 달러 기준 USD 88,704,000이며, 공시일인 2023년 9월 21일 서울외국환중개 고시환율 1,329.30원/USD을 적용하여 환산하였습니다. |
- 계약상대방의 비밀유지 약정 해제에 따른 정정공시임. |
1. 판매ㆍ공급계약 내용 | CareStart COVID-19 Antigen Home Test (코로나 항원 자가진단 키트) |
||
2. 계약내역 | 조건부 계약여부 | 미해당 | |
확정 계약금액 | 117,914,227,200 | ||
조건부 계약금액 | - | ||
계약금액 총액(원) | 117,914,227,200 | ||
최근 매출액(원) | 1,033,863,094,054 | ||
매출액 대비(%) | 11.41 | ||
3. 계약상대방 | 미국 보건복지부 (US Department of Health & Human Service) | ||
-최근 매출액(원) | - | ||
-주요사업 | - | ||
-회사와의 관계 | - | ||
-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부 | 해당 | ||
4. 판매ㆍ공급지역 | 미국 | ||
5. 계약기간 | 시작일 | 2023-09-21 | |
종료일 | 2025-03-20 | ||
6. 주요 계약조건 | - | ||
7. 판매ㆍ공급방식 | 자체생산 | 해당 | |
외주생산 | 미해당 | ||
기타 | - | ||
8. 계약(수주)일자 | 2023-09-21 | ||
9. 공시유보 관련내용 | 유보기한 | - | |
유보사유 | - | ||
10. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
1. 최근 매출액은 2022년말 연결재무제표 기준으로, 서울외국환중개 2022년도 평균환율인 1,291.95원/USD을 적용하여 환산하였습니다. 2. 계약금액은 달러 기준 USD 88,704,000이며, 공시일인 2023년 9월 21일 서울외국환중개 고시환율 1,329.30원/USD을 적용하여 환산하였습니다. |
|||
※ 관련공시 | 2023-09-21 단일판매ㆍ공급계약체결 |
전문가방송
연관검색종목 12.03 10:30 기준