콘텐츠 바로가기
부문 기준 매출액증가율 당기순이익 증가율 ROE

코스닥 상승률 상위 50종목

인포스탁 2023.09.25 15:36 댓글0

제목 : 코스닥 상승률 상위 50종목
▶어려웠던 주식 투자, 새로운 세계가 보입니다. 인포스탁 모바일 주식신문

순위 종목명 현재가 등락률(%) 거래량(주)
1 인스웨이브시스템즈(450520) 51,500 +114.58 15,905,932
2 에이비프로바이오(195990) 774 +29.87 4,845,928
3 이랜시스(264850) 5,920 +29.82 42,057,824
4 이미지스(115610) 4,190 +28.92 22,145,325
5 노을(376930) 7,160 +28.78 5,196,852
6 알서포트(131370) 3,760 +22.48 9,794,005
7 씨씨에스(066790) 1,150 +20.93 8,211,839
8 위메이드맥스(101730) 11,370 +20.83 5,776,468
9 리메드(302550) 20,600 +18.25 537,362
10 알테오젠(196170) 81,000 +15.06 5,036,633
11 레몬(294140) 4,030 +14.81 7,898,935
12 카나리아바이오(016790) 4,495 +12.66 15,713,678
13 블루콤(033560) 3,725 +11.69 274,805
14 위메이드플레이(123420) 9,150 +10.77 4,649,445
15 올리패스(244460) 2,560 +10.58 7,436,311
16 위메이드(112040) 38,250 +9.29 2,574,549
17 PN풍년(024940) 10,020 +9.27 10,317,357
18 다원시스(068240) 18,290 +8.87 5,188,960
19 유진로봇(056080) 14,210 +8.47 9,204,268
20 코위버(056360) 7,050 +7.96 8,618,143
21 에이텍(045660) 10,260 +7.66 724,293
22 나노씨엠에스(247660) 19,030 +7.39 405,995
23 JYP Ent.(035900) 113,200 +7.30 842,346
24 마녀공장(439090) 30,000 +7.14 562,338
25 한국컴퓨터(054040) 5,570 +6.91 1,517,112
26 신진에스엠(138070) 2,970 +6.64 429,620
27 큐라티스(348080) 3,350 +6.52 2,592,893
28 부방(014470) 3,025 +6.51 7,577,456
29 동신건설(025950) 15,840 +5.95 3,693,007
30 이스트소프트(047560) 16,510 +5.77 408,789
31 모비스(250060) 6,240 +5.58 47,199,965
32 삼영이엔씨(065570) 4,610 +5.49 93,967
33 젠큐릭스(229000) 7,150 +5.46 1,238,197
34 오성첨단소재(052420) 1,700 +5.46 1,726,116
35 GRT(900290) 3,290 +5.28 763,179
36 조아제약(034940) 1,980 +5.04 1,516,902
37 수성샐바시온(084180) 826 +4.96 1,076,314
38 클리오(237880) 28,650 +4.95 266,628
39 남화토건(091590) 8,840 +4.86 4,656,667
40 피에이치에이(043370) 9,620 +4.34 73,721
41 아이패밀리에스씨(114840) 29,200 +4.29 47,180
42 지더블유바이텍(036180) 829 +4.15 1,334,130
43 디엔에이링크(127120) 4,030 +4.13 395,250
44 글로본(019660) 2,065 +4.08 590,491
45 글로벌텍스프리(204620) 7,000 +4.01 2,699,832
46 싸이토젠(217330) 16,110 +3.87 72,805
47 네오팜(092730) 25,650 +3.85 42,998
48 아이티센(124500) 3,790 +3.84 118,614
49 코콤(015710) 5,150 +3.83 6,846,475
50 우양(103840) 5,190 +3.59 124,575
기준시간 : 15:36

본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ 인포스탁(www.infostock.co.kr)

목록

전문가방송

  • 진검승부

    개별주와 잡주의 차이(한동훈관련주)

    12.11 20:00

  • 킹로드백호

    뜨기전에 ~ 공략하라~~알에프세미600%펩트론300%

    12.20 08:30

  • 백경일

    ■대장주 포착 ( 1위 ) ~ [대장주 전문 카페] (신) 대장주 잡아라! ~~~

    12.22 08:30

전문가방송 종목입체분석/커뮤니티 상단 연계영역 전문가 배너 전문가방송 종목입체분석/커뮤니티 상단 연계영역 전문가 배너

외국인연속 순매수 기록중인 저평가주는?

최저금리 연계신용대출로 투자수익극대화
1/3

연관검색종목 12.11 18:30 기준