인포스탁 2023.09.25 14:30 댓글0
순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | 인스웨이브시스템즈(450520) | 51,100 | +112.92 | 14,093,698 |
2 | 씨씨에스(066790) | 1,236 | +29.97 | 7,483,641 |
3 | 에이비프로바이오(195990) | 774 | +29.87 | 4,790,619 |
4 | 이랜시스(264850) | 5,850 | +28.29 | 40,396,819 |
5 | 올리패스(244460) | 2,935 | +26.78 | 6,137,815 |
6 | 이미지스(115610) | 4,085 | +25.69 | 19,145,501 |
7 | 알서포트(131370) | 3,745 | +21.99 | 7,554,750 |
8 | 위메이드맥스(101730) | 11,400 | +21.15 | 5,360,985 |
9 | 노을(376930) | 6,620 | +19.06 | 3,699,304 |
10 | 레몬(294140) | 4,170 | +18.80 | 4,391,048 |
11 | 리메드(302550) | 20,300 | +16.53 | 466,036 |
12 | 위메이드플레이(123420) | 9,500 | +15.01 | 4,408,855 |
13 | PN풍년(024940) | 10,490 | +14.39 | 9,675,719 |
14 | 카나리아바이오(016790) | 4,560 | +14.29 | 8,501,613 |
15 | 블루콤(033560) | 3,785 | +13.49 | 243,986 |
16 | 위메이드(112040) | 38,700 | +10.57 | 2,389,044 |
17 | 코콤(015710) | 5,410 | +9.07 | 6,550,848 |
18 | 알테오젠(196170) | 76,700 | +8.95 | 3,547,900 |
19 | 마녀공장(439090) | 30,400 | +8.57 | 512,147 |
20 | 유진로봇(056080) | 14,200 | +8.40 | 8,076,349 |
21 | 부방(014470) | 3,065 | +7.92 | 7,075,520 |
22 | 나노씨엠에스(247660) | 19,080 | +7.67 | 363,363 |
23 | 남화토건(091590) | 9,030 | +7.12 | 4,115,526 |
24 | 에이텍(045660) | 10,200 | +7.03 | 681,357 |
25 | JYP Ent.(035900) | 112,600 | +6.73 | 732,232 |
26 | 동신건설(025950) | 15,890 | +6.29 | 3,186,943 |
27 | 한국컴퓨터(054040) | 5,530 | +6.14 | 1,372,041 |
28 | 코위버(056360) | 6,930 | +6.13 | 8,230,194 |
29 | 큐라티스(348080) | 3,335 | +6.04 | 2,044,898 |
30 | GRT(900290) | 3,310 | +5.92 | 690,775 |
31 | 다원시스(068240) | 17,730 | +5.54 | 3,901,305 |
32 | 세토피아(222810) | 2,765 | +5.33 | 780,221 |
33 | 피에이치에이(043370) | 9,690 | +5.10 | 68,456 |
34 | 조아제약(034940) | 1,980 | +5.04 | 1,392,491 |
35 | 지더블유바이텍(036180) | 835 | +4.90 | 765,044 |
36 | 아이패밀리에스씨(114840) | 29,350 | +4.82 | 40,588 |
37 | 디엔에이링크(127120) | 4,050 | +4.65 | 366,835 |
38 | 오성첨단소재(052420) | 1,680 | +4.22 | 1,418,163 |
39 | 아이티센(124500) | 3,800 | +4.11 | 85,867 |
40 | 글로본(019660) | 2,065 | +4.08 | 554,060 |
41 | 에스티큐브(052020) | 12,620 | +4.04 | 1,474,717 |
42 | 우양(103840) | 5,210 | +3.99 | 95,862 |
43 | 이스트소프트(047560) | 16,220 | +3.91 | 237,441 |
44 | 쏠리드(050890) | 6,660 | +3.90 | 6,309,865 |
45 | 우원개발(046940) | 3,210 | +3.88 | 278,687 |
46 | 에스코넥(096630) | 1,973 | +3.84 | 20,224,435 |
47 | 지니너스(389030) | 4,500 | +3.81 | 1,089,947 |
48 | 삼보산업(009620) | 1,123 | +3.69 | 3,352,991 |
49 | 클리오(237880) | 28,300 | +3.66 | 219,698 |
50 | HPSP(403870) | 31,700 | +3.59 | 684,784 |
전문가방송
연관검색종목 12.08 01:30 기준