인포스탁 2023.09.25 12:00 댓글0
순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | 인스웨이브시스템즈(450520) | 58,400 | +143.33 | 10,611,185 |
2 | 에이비프로바이오(195990) | 774 | +29.87 | 4,614,210 |
3 | 이미지스(115610) | 4,135 | +27.23 | 13,136,727 |
4 | 올리패스(244460) | 2,925 | +26.35 | 4,761,639 |
5 | 위메이드맥스(101730) | 11,760 | +24.97 | 3,947,360 |
6 | 알서포트(131370) | 3,780 | +23.13 | 6,118,084 |
7 | 노을(376930) | 6,730 | +21.04 | 2,762,716 |
8 | 위메이드플레이(123420) | 9,980 | +20.82 | 3,506,336 |
9 | 씨씨에스(066790) | 1,098 | +15.46 | 2,972,226 |
10 | 리메드(302550) | 20,050 | +15.10 | 342,363 |
11 | 코위버(056360) | 7,500 | +14.85 | 5,721,334 |
12 | 이랜시스(264850) | 5,190 | +13.82 | 25,985,010 |
13 | 위메이드(112040) | 39,350 | +12.43 | 1,987,248 |
14 | PN풍년(024940) | 10,280 | +12.10 | 7,987,396 |
15 | 블루콤(033560) | 3,705 | +11.09 | 144,283 |
16 | 코콤(015710) | 5,500 | +10.89 | 5,851,117 |
17 | 부방(014470) | 3,145 | +10.74 | 5,945,609 |
18 | 카나리아바이오(016790) | 4,415 | +10.65 | 4,887,662 |
19 | 한국컴퓨터(054040) | 5,760 | +10.56 | 932,485 |
20 | 글로본(019660) | 2,175 | +9.63 | 353,175 |
21 | 에이텍(045660) | 10,430 | +9.44 | 534,309 |
22 | 나노씨엠에스(247660) | 19,200 | +8.35 | 244,739 |
23 | 알테오젠(196170) | 76,000 | +7.95 | 2,946,978 |
24 | JYP Ent.(035900) | 113,800 | +7.87 | 593,864 |
25 | 젠큐릭스(229000) | 7,300 | +7.67 | 986,713 |
26 | 머큐리(100590) | 8,940 | +6.68 | 11,062,798 |
27 | 우듬지팜(403490) | 3,320 | +6.58 | 20,342,068 |
28 | 코스나인(082660) | 1,241 | +5.80 | 1,300,894 |
29 | GRT(900290) | 3,305 | +5.76 | 601,851 |
30 | 마녀공장(439090) | 29,550 | +5.54 | 402,422 |
31 | 삼현철강(017480) | 5,700 | +5.36 | 133,566 |
32 | HK이노엔(195940) | 41,850 | +5.15 | 1,220,804 |
33 | 모아데이타(288980) | 3,080 | +5.12 | 5,348,076 |
34 | 글로벌텍스프리(204620) | 7,070 | +5.05 | 1,801,698 |
35 | 유진로봇(056080) | 13,760 | +5.04 | 4,263,655 |
36 | 큐라티스(348080) | 3,300 | +4.93 | 1,542,131 |
37 | 유바이오로직스(206650) | 10,920 | +4.90 | 365,668 |
38 | 옵티팜(153710) | 7,950 | +4.88 | 2,033,166 |
39 | 남화토건(091590) | 8,840 | +4.86 | 932,280 |
40 | 에스코넥(096630) | 1,989 | +4.68 | 17,968,421 |
41 | 대성창투(027830) | 1,756 | +4.46 | 1,963,905 |
42 | 지니너스(389030) | 4,520 | +4.27 | 979,782 |
43 | 플라즈맵(405000) | 5,390 | +4.26 | 210,852 |
44 | 인산가(277410) | 2,240 | +4.19 | 2,803,679 |
45 | 쏠리드(050890) | 6,670 | +4.06 | 5,724,570 |
46 | 코스메카코리아(241710) | 27,850 | +3.92 | 105,096 |
47 | 케이엠더블유(032500) | 14,530 | +3.79 | 2,005,775 |
48 | 이스트소프트(047560) | 16,170 | +3.59 | 189,079 |
49 | 아이패밀리에스씨(114840) | 29,000 | +3.57 | 25,062 |
50 | 와이지엔터테인먼트(122870) | 68,700 | +3.46 | 578,605 |
전문가방송
연관검색종목 12.05 18:30 기준