인포스탁 2023.09.25 09:30 댓글0
순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | 인스웨이브시스템즈(450520) | 36,100 | +50.42 | 2,510,819 |
2 | 에이비프로바이오(195990) | 774 | +29.87 | 4,129,321 |
3 | 올리패스(244460) | 3,005 | +29.81 | 1,335,617 |
4 | 이미지스(115610) | 3,985 | +22.62 | 4,389,058 |
5 | 코콤(015710) | 5,790 | +16.73 | 3,377,496 |
6 | 노을(376930) | 6,490 | +16.73 | 970,198 |
7 | 위메이드맥스(101730) | 10,980 | +16.68 | 1,189,556 |
8 | 알서포트(131370) | 3,535 | +15.15 | 1,216,542 |
9 | 이랜시스(264850) | 5,240 | +14.91 | 13,937,440 |
10 | 에이텍(045660) | 10,740 | +12.70 | 233,923 |
11 | 위메이드플레이(123420) | 9,250 | +11.99 | 769,378 |
12 | 젠큐릭스(229000) | 7,540 | +11.21 | 451,716 |
13 | 위메이드(112040) | 38,800 | +10.86 | 615,670 |
14 | 코위버(056360) | 7,080 | +8.42 | 409,358 |
15 | PN풍년(024940) | 9,900 | +7.96 | 3,194,592 |
16 | 알테오젠(196170) | 75,800 | +7.67 | 1,292,102 |
17 | 모아데이타(288980) | 3,140 | +7.17 | 2,922,268 |
18 | GRT(900290) | 3,340 | +6.88 | 289,536 |
19 | 동신건설(025950) | 15,960 | +6.76 | 575,230 |
20 | 이노뎁(303530) | 12,220 | +6.72 | 126,650 |
21 | HK이노엔(195940) | 42,450 | +6.66 | 433,470 |
22 | 트루엔(417790) | 10,800 | +6.40 | 74,854 |
23 | 마녀공장(439090) | 29,650 | +5.89 | 147,857 |
24 | 나노씨엠에스(247660) | 18,760 | +5.87 | 95,926 |
25 | 리더스 기술투자(019570) | 1,111 | +5.81 | 5,426,174 |
26 | 지니너스(389030) | 4,585 | +5.77 | 541,848 |
27 | 삼보산업(009620) | 1,144 | +5.63 | 982,697 |
28 | 케이엠더블유(032500) | 14,780 | +5.57 | 1,046,511 |
29 | 아이패밀리에스씨(114840) | 29,500 | +5.36 | 7,099 |
30 | 글로벌텍스프리(204620) | 7,090 | +5.35 | 451,538 |
31 | 에이스테크(088800) | 4,325 | +5.23 | 2,336,433 |
32 | 카나리아바이오(016790) | 4,190 | +5.01 | 1,515,116 |
33 | 디알텍(214680) | 5,950 | +4.94 | 2,339,712 |
34 | 디엔에이링크(127120) | 4,060 | +4.91 | 159,894 |
35 | 한국컴퓨터(054040) | 5,460 | +4.80 | 200,467 |
36 | 부방(014470) | 2,975 | +4.75 | 330,739 |
37 | 옵티팜(153710) | 7,940 | +4.75 | 418,019 |
38 | 쏠리드(050890) | 6,710 | +4.68 | 2,908,025 |
39 | 머큐리(100590) | 8,760 | +4.53 | 4,452,901 |
40 | 싸이토젠(217330) | 16,190 | +4.38 | 6,503 |
41 | 소니드(060230) | 3,150 | +4.30 | 598,340 |
42 | 클리오(237880) | 28,450 | +4.21 | 77,826 |
43 | 에스코넥(096630) | 1,980 | +4.21 | 11,560,113 |
44 | 대성창투(027830) | 1,750 | +4.10 | 161,519 |
45 | 브이티(018290) | 20,100 | +4.09 | 483,328 |
46 | 대한광통신(010170) | 1,709 | +4.08 | 228,656 |
47 | 비보존 제약(082800) | 619 | +4.03 | 112,714 |
48 | 다원시스(068240) | 17,470 | +3.99 | 1,420,354 |
49 | 본느(226340) | 2,620 | +3.97 | 352,754 |
50 | 오스코텍(039200) | 27,850 | +3.92 | 47,726 |
전문가방송
연관검색종목 12.07 18:00 기준