인포스탁 2023.09.18 13:01 댓글0
순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 | 30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 데이타솔루션(263800) | 6,040 | -5.93% | 6,410 | +6.90% | 5,650 |
2 | 로스웰(900260) | 836 | -4.72% | 869 | +2.33% | 817 |
3 | 머큐리(100590) | 9,070 | -3.83% | 9,390 | +14.52% | 7,920 |
4 | 우수AMS(066590) | 3,055 | -2.85% | 3,155 | +9.11% | 2,800 |
5 | 큐리옥스바이오시스템(445680) | 62,000 | -2.37% | 63,400 | +11.51% | 55,600 |
6 | 벨로크(424760) | 2,350 | -2.32% | 2,370 | +1.73% | 2,310 |
7 | 줌인터넷(239340) | 3,065 | -2.23% | 3,135 | -0.81% | 3,090 |
8 | 포메탈(119500) | 3,975 | -2.20% | 4,090 | +5.86% | 3,755 |
9 | 아우딘퓨쳐스(227610) | 2,645 | -1.87% | 2,675 | +15.00% | 2,300 |
10 | 라이콤(388790) | 2,980 | -1.82% | 3,015 | -2.45% | 3,055 |
11 | 아스트(067390) | 3,025 | -1.80% | 3,060 | +3.42% | 2,925 |
12 | 엠아이큐브솔루션(373170) | 31,150 | -1.74% | 31,600 | -4.01% | 32,450 |
13 | 위메이드(112040) | 36,800 | -1.74% | 37,450 | +6.36% | 34,600 |
14 | 나노씨엠에스(247660) | 17,240 | -1.65% | 17,580 | -1.20% | 17,450 |
15 | 엔에이치스팩28호(450410) | 3,675 | -1.61% | 3,730 | 0.00% | 3,675 |
16 | 크라우드웍스(355390) | 55,500 | -1.60% | 56,100 | +0.54% | 55,200 |
17 | 유진스팩9호(442130) | 2,505 | -1.57% | 2,550 | +0.20% | 2,500 |
18 | 초록뱀이앤엠(131100) | 2,045 | -1.45% | 2,065 | -2.62% | 2,100 |
19 | 세종텔레콤(036630) | 695 | -1.42% | 703 | +2.81% | 676 |
20 | 픽셀플러스(087600) | 6,990 | -1.41% | 7,100 | -3.32% | 7,230 |
전문가방송
연관검색종목 12.08 02:30 기준