인포스탁 2023.09.18 12:00 댓글0
순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 | 30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 우수AMS(066590) | 3,255 | 8.72% | 3,040 | +16.25% | 2,800 |
2 | 큐캐피탈(016600) | 403 | 6.32% | 380 | +13.84% | 354 |
3 | 동신건설(025950) | 16,980 | 6.25% | 16,000 | +19.58% | 14,200 |
4 | 로스웰(900260) | 847 | 5.85% | 821 | +3.67% | 817 |
5 | 스튜디오산타클로스(204630) | 679 | 5.10% | 647 | +4.95% | 647 |
6 | 젠큐릭스(229000) | 8,150 | 4.75% | 7,790 | +5.71% | 7,710 |
7 | 에이비프로바이오(195990) | 459 | 4.29% | 443 | +8.51% | 423 |
8 | 강원에너지(114190) | 21,450 | 3.62% | 20,700 | +1.66% | 21,100 |
9 | 시큐레터(418250) | 31,050 | 3.33% | 30,050 | +5.08% | 29,550 |
10 | 벨로크(424760) | 2,410 | 3.27% | 2,295 | +4.33% | 2,310 |
11 | 에스아이리소스(065420) | 386 | 3.22% | 373 | +13.20% | 341 |
12 | 알테오젠(196170) | 72,300 | 2.99% | 70,200 | +10.38% | 65,500 |
13 | 세토피아(222810) | 2,575 | 2.58% | 2,520 | +2.59% | 2,510 |
14 | 애드바이오텍(179530) | 4,635 | 2.43% | 4,530 | +2.89% | 4,505 |
15 | 에이치앤비디자인(227100) | 3,325 | 2.42% | 3,300 | -1.34% | 3,370 |
16 | 비스토스(419540) | 2,610 | 2.35% | 2,555 | +0.58% | 2,595 |
17 | 영화테크(265560) | 11,710 | 2.19% | 11,420 | +9.03% | 10,740 |
18 | 동양파일(228340) | 3,115 | 2.13% | 3,055 | +0.32% | 3,105 |
19 | 엑세스바이오(950130) | 10,990 | 2.04% | 10,810 | -3.60% | 11,400 |
20 | 파수(150900) | 7,630 | 2.01% | 7,480 | +2.01% | 7,480 |
전문가방송
연관검색종목 12.11 18:00 기준