인포스탁 2023.01.20 08:50 댓글0
순위 | 종목명 | 주가 | 등락률(%) | 잔고증감률(%) | 2022/12/20 | 2023/01/19 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
종가 | 잔고 | 종가 | 잔고 | |||||
1 | 티웨이항공(091810) | 2,995 | -1.48 | 706.25 | 2,085 | 8,244 | 2,995 | 66,468 |
2 | 미래산업(025560) | 13,300 | -2.21 | 398.71 | 12,100 | 16,010 | 13,300 | 79,845 |
3 | STX중공업(071970) | 6,800 | -2.86 | 304.49 | 6,200 | 51,386 | 6,800 | 207,855 |
4 | 티웨이홀딩스(004870) | 697 | +5.93 | 283.49 | 524 | 36,549 | 697 | 140,165 |
5 | 원림(005820) | 21,250 | 0.00 | 206.45 | 20,150 | 6,022 | 21,250 | 18,455 |
6 | 경동인베스트(012320) | 92,000 | -5.45 | 153.14 | 105,500 | 14,758 | 92,000 | 37,359 |
7 | 금호건설(002990) | 7,440 | +0.95 | 139.95 | 7,730 | 228,755 | 7,440 | 548,906 |
8 | 수산인더스트리(126720) | 23,750 | -0.21 | 135.22 | 22,200 | 71,435 | 23,750 | 168,033 |
9 | KC코트렐(119650) | 1,965 | +0.77 | 133.97 | 2,155 | 128,956 | 1,965 | 301,720 |
10 | 우진아이엔에스(010400) | 7,830 | -0.76 | 113.51 | 5,600 | 41,833 | 7,830 | 89,321 |
11 | 바이오노트(377740) | 8,900 | +2.42 | 100.00 | 0 | 0 | 8,900 | 1,674 |
12 | 메타랩스(090370) | 3,935 | +10.38 | 92.52 | 2,650 | 74,653 | 3,935 | 143,725 |
13 | 하나제약(293480) | 16,200 | +0.31 | 89.88 | 15,600 | 162,282 | 16,200 | 308,157 |
14 | 인디에프(014990) | 1,470 | -4.23 | 74.21 | 1,520 | 17,282 | 1,470 | 30,108 |
15 | 한국쉘석유(002960) | 228,500 | 0.00 | 70.53 | 253,500 | 1,164 | 228,500 | 1,985 |
16 | 우진플라임(049800) | 3,810 | 0.00 | 62.41 | 3,615 | 62,547 | 3,810 | 101,584 |
17 | 와이투솔루션(011690) | 609 | -1.77 | 59.27 | 605 | 651,397 | 609 | 1,037,524 |
18 | CJ 씨푸드(011150) | 3,175 | +0.79 | 58.23 | 2,680 | 870,601 | 3,175 | 1,377,559 |
19 | 한세예스24홀딩스(016450) | 5,030 | -1.76 | 58.04 | 5,060 | 95,224 | 5,030 | 150,494 |
20 | 유니드비티플러스(446070) | 7,260 | -1.22 | 54.21 | 7,020 | 288,192 | 7,260 | 444,442 |
순위 | 종목명 | 주가 | 등락률(%) | 잔고증감률(%) | 2022/12/20 | 2023/01/19 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
종가 | 잔고 | 종가 | 잔고 | |||||
1 | SAMG엔터(419530) | 46,850 | +18.61 | 3,865,062.50 | 26,550 | 8 | 46,850 | 309,213 |
2 | 티쓰리(204610) | 1,850 | +0.54 | 8,961.52 | 1,750 | 12,641 | 1,850 | 1,145,467 |
3 | 엔젯(419080) | 14,500 | -0.68 | 3,823.63 | 10,500 | 4,020 | 14,500 | 157,730 |
4 | 티에프이(425420) | 7,790 | -0.51 | 1,943.83 | 8,200 | 2,610 | 7,790 | 53,344 |
5 | 뉴로메카(348340) | 20,150 | +4.13 | 1,345.88 | 13,850 | 34,719 | 20,150 | 501,998 |
6 | 씨엔플러스(115530) | 550 | -0.72 | 946.94 | 553 | 13,231 | 550 | 138,521 |
7 | 큐알티(405100) | 11,450 | +1.78 | 825.30 | 12,600 | 5,699 | 11,450 | 52,733 |
8 | 예림당(036000) | 2,065 | +4.03 | 602.32 | 1,830 | 11,939 | 2,065 | 83,851 |
9 | 대신밸런스제11호스팩(397500) | 2,220 | +2.3 | 559.43 | 1,980 | 9,303 | 2,220 | 61,347 |
10 | 피코그램(376180) | 6,110 | +0.16 | 547.25 | 6,540 | 53,176 | 6,110 | 344,183 |
11 | 리파인(377450) | 9,270 | +0.22 | 537.78 | 7,820 | 88,004 | 9,270 | 561,280 |
12 | 디티앤씨알오(383930) | 9,700 | +0.1 | 524.76 | 9,870 | 4,320 | 9,700 | 26,990 |
13 | 선바이오(067370) | 10,250 | +0.99 | 479.40 | 10,250 | 10,646 | 10,250 | 61,683 |
14 | 코드네이처(078940) | 1,190 | +2.59 | 449.17 | 1,145 | 2,666 | 1,190 | 14,641 |
15 | 와이오엠(066430) | 864 | -1.26 | 441.76 | 1,210 | 84,175 | 864 | 456,027 |
16 | 코스나인(082660) | 1,015 | +18.02 | 429.08 | 708 | 2,926 | 1,015 | 15,481 |
17 | 제이에스티나(026040) | 3,225 | -0.15 | 390.20 | 2,530 | 22,564 | 3,225 | 110,610 |
18 | 산돌(419120) | 13,550 | -5.9 | 379.97 | 13,850 | 9,054 | 13,550 | 43,457 |
19 | 제이아이테크(417500) | 10,300 | -1.44 | 370.88 | 10,400 | 7,395 | 10,300 | 34,822 |
20 | 엔에이치스팩22호(396770) | 2,290 | -0.65 | 353.17 | 2,190 | 7,300 | 2,290 | 33,082 |
무료 전문가 방송