티이엠씨 2023.12.18 10:20 댓글0
| 1.대상종목 | 티이엠씨 주식회사 | 보통주 | |
| 2.정지사유 | 무상증자 |
||
| 3.정지기간 | 가.정지일시 | 2023-12-18 | 10:20:00 |
| 나.만료일시 | 매매거래 정지시점부터 30분 경과시점까지 |
||
| 4.근거규정 | 코스닥시장공시규정 제37조 및 동규정시행세칙 제18조 |
||
| 5.기타 | 코스닥시장 업무규정 제18조에 따라 매매거래 재개 시점부터 10분간 단일가격에 의한 개별경쟁매매 방식으로 가격이 결정됨 (단일가매매 임의종료(랜덤엔드) 적용) |
||
전문가방송
연관검색종목 02.08 04:00 기준
상향-3.16%
상향+1.25%
상향+15.43%
상향-0.40%
상향-0.46%
상향+0.18%
상향+6.09%
상향+2.84%
상향-8.05%
상향%