티이엠씨 2023.05.25 17:55 댓글0
| 1.회사명 | 티이엠씨 주식회사 | ||
| 2.추가주식의 종류와 수 | 주권종류 | 단축코드 | 추가주식수(주) |
| 보통주 | A425040 | 3,000 | |
| 3.1주당 액면가/자본금(원) | 500 | ||
| 4.추가상장 후 상장주식총수 | 주권종류 | 주식수(주) | 배당기산일 |
| 보통주 | 10,626,114 | 2023-01-01 | |
| 5.상장일 | 2023-05-26 | ||
| 6.기타 | ㅇ의무보유 내역 - 대상주식수 : 3,000 - 대상기간 : 2023.05.26~2024.01.18 |
||
| 【발행내역】 |
| 주권종류 | 추가사유 | 추가주식수(주) | 발행/전환/행사가액(원) | 발행회수(발행일) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 주식매수선택권행사 | - | 3,000 | 2,333 | 제3회('23.05.16) |
전문가방송
연관검색종목 03.11 22:00 기준