인포스탁 2023.09.27 11:00 댓글0
순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래량(주) | 수량 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 에스코넥(096630) | 2,090 | +2.96% | 18,767,409 | -906,341 |
2 | 텔레칩스(054450) | 23,000 | -0.65% | 1,357,710 | -344,348 |
3 | 솔트웨어(328380) | 1,585 | +2.92% | 21,650,101 | -245,142 |
4 | HB테크놀러지(078150) | 2,875 | +0.35% | 1,153,755 | -236,539 |
5 | 오리엔트정공(065500) | 1,452 | +28.50% | 5,703,323 | -225,825 |
6 | 이미지스(115610) | 3,830 | +1.86% | 5,382,423 | -202,554 |
7 | 올리패스(244460) | 3,100 | +15.46% | 4,760,862 | -195,540 |
8 | 이랜시스(264850) | 5,250 | +0.96% | 7,700,738 | -173,885 |
9 | 서남(294630) | 4,530 | -1.31% | 2,084,005 | -168,789 |
10 | 포스코DX(022100) | 52,900 | +1.34% | 1,507,764 | -150,200 |
11 | 랩지노믹스(084650) | 4,530 | -0.22% | 769,345 | -149,733 |
12 | 모니터랩(434480) | 10,340 | +1.57% | 1,883,052 | -137,129 |
13 | 유진테크(084370) | 35,950 | -14.51% | 650,682 | -130,612 |
14 | 글로벌텍스프리(204620) | 6,620 | -2.36% | 644,575 | -117,571 |
15 | 에이텍모빌리티(224110) | 14,540 | +14.67% | 1,303,862 | -117,544 |
16 | 폴라리스오피스(041020) | 4,120 | +1.73% | 711,826 | -115,152 |
17 | 우리로(046970) | 1,677 | -2.78% | 877,987 | -105,642 |
18 | 휴림에이텍(078590) | 580 | 0.00% | 1,512,706 | -102,290 |
19 | 윈하이텍(192390) | 3,430 | -10.44% | 313,645 | -102,013 |
20 | 넥스트칩(396270) | 14,970 | +5.27% | 262,123 | -97,084 |
순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래량(주) | 금액(백만) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 텔레칩스(054450) | 23,000 | -0.65% | 1,357,812 | -8,190 |
2 | 포스코DX(022100) | 52,900 | +1.34% | 1,507,788 | -7,988 |
3 | 유진테크(084370) | 36,000 | -14.39% | 650,684 | -4,970 |
4 | JYP Ent.(035900) | 111,600 | -0.27% | 143,906 | -4,434 |
5 | 에스엠(041510) | 128,800 | -1.98% | 114,613 | -4,422 |
6 | 신성델타테크(065350) | 39,150 | +1.42% | 1,518,208 | -2,991 |
7 | HPSP(403870) | 29,650 | -3.58% | 382,757 | -2,783 |
8 | ISC(095340) | 76,800 | +2.40% | 85,801 | -1,996 |
9 | 에스코넥(096630) | 2,090 | +2.96% | 18,767,935 | -1,923 |
10 | 테스(095610) | 19,680 | -9.31% | 210,804 | -1,778 |
11 | 에이텍모빌리티(224110) | 14,540 | +14.67% | 1,303,862 | -1,702 |
12 | 두산테스나(131970) | 43,300 | -2.04% | 76,707 | -1,468 |
13 | 넥스트칩(396270) | 14,970 | +5.27% | 262,123 | -1,435 |
14 | 모니터랩(434480) | 10,350 | +1.67% | 1,883,054 | -1,416 |
15 | 동진쎄미켐(005290) | 33,200 | -0.30% | 150,848 | -1,329 |
16 | 위메이드(112040) | 36,900 | -2.51% | 224,218 | -1,310 |
17 | 오스코텍(039200) | 28,250 | +3.48% | 289,019 | -1,245 |
18 | 다원시스(068240) | 16,290 | -5.29% | 658,172 | -1,081 |
19 | 이랜시스(264850) | 5,250 | +0.96% | 7,700,739 | -943 |
20 | 클래시스(214150) | 37,250 | +0.13% | 93,049 | -939 |
전문가방송
연관검색종목 12.04 08:30 기준