HPSP 2023.12.12 16:00 댓글0
1. 총발행주식수(주) | 주식매수선택권 행사주식수(주) | 행사비율 | |||
신주 | 자기주식 | 차액보상 | 주식수 합계 | ||
81,688,352 | 1,155,922 | - | - | - | 1.7% |
2. 신주상장예정일 | 2023-12-26 | ||||
3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1. 본 보고서는 주식매수선택권의 행사수량 누계가 총발행주식수의 1% 이상이므로 신고하는 사항입니다. 2. 주식매수선택권 행사 전 총발행주식수는 81,688,352주이며, 금번 1,155,922주 주식매수선택권 행사로 인해 총발행주식수는 82,844,274주로 변경될 예정입니다. 3. 주식매수선택권의 부여 및 행사 내역은 다음과 같습니다. (1) 1회차 주식매수선택권에 관한 사항 - 부여일 : 2018년 11월 5일 - 총 부여 수량 : 5,509,120주 - 기 행사 수량 : 4,170,976주 - 취소 수량 : 551,040주 - 금번 행사 수량 : 527,712주 - 잔여 수량 : 259,392주 - 행사가액 : 500원 - 행사기간 : 2020.11.5 ~ 2024.11.5 - 교부방법 : 신주발행 - 액면분할 및 무상증자 반영 * 2021.10.14 10대1 액면분할,300% 무상증자 * 2023.03.02 300% 무상증자 (2) 2회차 주식매수선택권에 관한 사항 - 부여일 : 2020년 9월 2일 - 총 부여 수량 : 972,000주 - 기 행사 수량 : 388,800주 - 취소 수량 : 0주 - 금번 행사 수량 : 194,400주 - 잔여 수량 : 388,800주 - 행사가액 : 769원 - 행사기간 : 2022.9.2 ~ 2026.9.2 - 교부방법 : 신주발행 - 액면분할 및 무상증자 반영 * 2021.10.14 10대1 액면분할,300% 무상증자 * 2023.03.02 300% 무상증자 (3) 3회차 주식매수선택권에 관한 사항 - 부여일 : 2020년 11월 03일 - 총 부여 수량 : 280,960주 - 기 행사 수량 : 112,384주 - 취소 수량 : 0주 - 금번 행사 수량 : 0주 - 잔여 수량 : 168,576주 - 행사가액 : 769원 - 행사기간 : 2022.11.3 ~ 2026.11.3 - 교부방법 : 신주발행 - 액면분할 및 무상증자 반영 * 2021.10.14 10대1 액면분할,300% 무상증자 * 2023.03.02 300% 무상증자 (4) 4회차 주식매수선택권에 관한 사항 - 부여일 : 2021년 11월 23일 - 총 부여 수량 : 1,440,640주 - 기 행사 수량 : 0주 - 취소 수량 : 120,960주 - 금번 행사 수량 : 433,810주 - 잔여 수량 : 1,006,830주 - 행사가액 : 4.526원 - 행사기간 : 2023.11.23 ~ 2027.11.23 - 교부방법 : 신주발행 - 무상증자 반영 * 2023.03.02 300% 무상증자 (5) 5회차 주식매수선택권에 관한 사항 - 부여일 : 2022년 9월 5일 - 총 부여 수량 : 50,000주 - 기 행사 수량 : 0주 - 취소 수량 : 50,000주 - 금번 행사 수량 : 0주 - 잔여 수량 : 0주 - 행사가액 : 60,672원 - 행사기간 : - (6) 6회차 주식매수선택권에 관한 사항 - 부여일 : 2023년 3월 30일 - 총 부여 수량 : 380,000주 - 기 행사 수량 : 0주 - 취소 수량 : 0주 - 금번 행사 수량 : 0주 - 잔여 수량 : 380,000주 - 행사가액 : 23,600원 - 행사기간 : 2025.03.30~ 2029.03.30 - 교부방법 : 신주발행 (7) 7회차 주식매수선택권에 관한 사항 - 부여일 : 2023년 3월 30일 - 총 부여 수량 : 100,000주 - 기 행사 수량 : 0주 - 취소 수량 : 0주 - 금번 행사 수량 : 0주 - 잔여 수량 : 100,000주 - 행사가액 : 33,720원 - 행사기간 : 2025.09.15~ 2029.09.15 - 교부방법 : 신주발행 4. 상기 1회차,2회차,3회차,4회차 주식매수선택권은 당사의 상장일(2022년7월15일)이전에 부여되어 관련 공시는 없습니다. 5. 신주 상장 예정일은 관계 기관과의 진행과정에서 변동될 수 있습니다. |
||||
※관련공시 | - |
행사일 | 행사자 | 행사가격 | 1주당 액면가 | 주식매수선택권 행사주식수(주) | ||||
회사와 관계 | 성명(법인인 경우 법인명) | 신주 | 자기주식 | 차액보상 | 주식수 합계 | |||
2023-12-11 | 미등기임원 | RIVERA MANUEL SCOTT | 500원 | 500원 | 106,400 | - | - | 106,400 |
2023-12-11 | 미등기임원 | CHIU EDDIE KA HO |
500원 | 500원 | 103,680 | - | - | 103,680 |
2023-11-14 | 등기임원 | 김근영 | 500원 | 500원 | 51,840 | - | - | 51,840 |
2023-11-28 | 등기임원 | 김용운 | 769원 | 500원 | 194,400 | - | - | 194,400 |
2023-11-28 | 등기임원 | 김용운 | 4,526원 | 500원 | 11,040 | - | - | 11,040 |
2023-12-07 | 미등기임원 | 김태중 | 4,526원 | 500원 | 48,000 | - | - | 48,000 |
2023-11-23 | 미등기임원 | 조성길 | 4,526원 | 500원 | 6,000 | - | - | 6,000 |
2023-12-07 | 미등기임원 | 조성길 | 4,526원 | 500원 | 20,000 | - | - | 20,000 |
2023-12-07 | 미등기임원 | 이주희 | 4,526원 | 500원 | 32,000 | - | - | 32,000 |
2023-12-11 | 직원 | 6명 | 500원 | 500원 | 162,112 | - | - | 162,112 |
2023-11-23 | 직원 | 8명 | 4,526원 | 500원 | 57,605 | - | - | 57,605 |
2023-11-29 | 직원 | 1명 | 4,526원 | 500원 | 16,000 | - | - | 16,000 |
2023-12-05 | 직원 | 2명 | 4,526원 | 500원 | 24,770 | - | - | 24,770 |
2023-12-07 | 직원 | 5명 | 4,526원 | 500원 | 134,395 | - | - | 134,395 |
2023-12-08 | 직원 | 2명 | 4,526원 | 500원 | 53,000 | - | - | 53,000 |
2023-12-11 | 직원 | 1명 | 4,526원 | 500원 | 11,000 | - | - | 11,000 |
2023-11-05 | - | 퇴사자1명 | 500원 | 500원 | 103,680 | - | - | 103,680 |
2023-11-29 | - | 퇴사자1명 | 4,526원 | 500원 | 20,000 | - | - | 20,000 |
주식매수선택권잔여주식수(주) | 구분 | |||
신주(주) | 자기주식(주) | 차액보상(주) | 기타(주) | |
2,303,598 | 2,303,598 | - | - | - |
전문가방송
연관검색종목 01.22 13:30 기준