제목 : 증시요약(10) - 기술적 분석 특징주 B(코스닥)
1. 저점하회 종목(3개월기준, 1년 기준제외) 노터스(278650) | 공구우먼(366030) | 남화토건(091590) | 젬백스링크(064800) |
압타머사이언 스(291650) | 키네마스터(139670) | 프롬바이오(377220) | 액션스퀘어(205500) |
올리패스(244460) | 대한약품(023910) | |
2. 저점하회 종목(1년 기준) 하이소닉(106080) | 랩지노믹스(084650) | 인트론바이오(048530) | 엑세스바이오(950130) |
오가닉티코스메틱(900300) | 초록뱀미디어(047820) | 젠큐릭스(229000) | 장원테크(174880) |
삼성스팩8호(448740) | |
5. 단기 상승폭 과대 종목(10일 기준, 투자경고종목 포함) 강원에너지(114190) | 자이글(234920) | 엠로(058970) | 석경에이티(357550) |
EG(037370) | 뉴로메카(348340) | 셀바스헬스케어(208370) | 탑머티리얼(360070) |
아스타(246720) | 케이씨에스(115500) | |
6. 보조지표
① 단기 데드 크로스 MA(5,20) 카나리아바이오(016790) | HLB(028300) | 솔트룩스(304100) | 폴라리스오피스(041020) |
비덴트(121800) | 아이티센(124500) | 압타바이오(293780) | 코스나인(082660) |
② 중기 데드 크로스 MA(20,60) 한컴위드(054920) | 신도기연(290520) | 인선이엔티(060150) | 플리토(300080) |
클리노믹스(352770) | 핀텔(291810) | 이루온(065440) | |
③ 장기 데드 크로스 MA(60,180) 에치에프알(230240) | | | |
④ 일목균형표(9,26) 전환선이 기준선을 하향돌파 코웰패션(033290) | | | |
⑤ MACD Osc(12,26,9) 0선 하향돌파 미코(059090) | 셀트리온제약(068760) | KBG(318000) | 넥스트칩(396270) |
HLB생명과학(067630) | 엔케이맥스(182400) | 비덴트(121800) | 엑세스바이오(950130) |
제로투세븐(159580) | 이씨에스(067010) | 알서포트(131370) | 플래티어(367000) |
⑥ Stochastic slow(10,5,5) %K, %D 하향돌파 레이크머티리얼즈(281740) | 에스피지(058610) | MDS테크(086960) | 대보마그네틱(290670) |
EG(037370) | 윤성에프앤씨(372170) | 뉴로메카(348340) | 로보티즈(108490) |
모아데이타(288980) | 피에스케이(319660) | 마인즈랩(377480) | 카카오게임즈(293490) |
⑦ Sonar(10,5) Signal선 하향돌파 에코프로비엠(247540) | 카나리아바이오(016790) | 에코앤드림(101360) | 셀바스AI(108860) |
레인보우로보틱스(277810) | 동국산업(005160) | AP위성(211270) | 가온칩스(399720) |
나노신소재(121600) | 성일하이텍(365340) | 지엔원에너지(270520) | 나래나노텍(137080) |
⑧ CCI(9) 0선 하향돌파 AP위성(211270) | 위메이드(112040) | 에스비비테크(389500) | 비스토스(419540) |
로보티즈(108490) | 모아데이타(288980) | 브리지텍(064480) | 유일로보틱스(388720) |
위세아이텍(065370) | 박셀바이오(323990) | 유진로봇(056080) | 넥스트칩(396270) |
⑨ RSI(14,9) Signal선 하향돌파 레인보우로보틱스(277810) | AP위성(211270) | 미코(059090) | 위메이드(112040) |
로보스타(090360) | 비스토스(419540) | 휴마시스(205470) | 코아시아(045970) |
SAMG엔터(419530) | KG ETS(151860) | 마인즈랩(377480) | 코윈테크(282880) |
적출빈도 3회 : AP위성(211270)
기간내 첫 상한가(하한가) 종목 : 3개월 기준 당일 최초로 상한가(하한가)를 기록중인 종목
연속 상한가(하한가) 종목 : 2일 이상 연속으로 상한가(하한가)를 기록중인 종목
당일 거래 급증 종목 : 최근 10거래일 평균 대비 당일 거래량이 큰 폭으로 증가한 종목
단기 낙폭(상승폭) 과대 종목 : 최근 10거래일 기준 하락(상승) 일수 및 하락폭(상승폭)이 과대한 종목
관리종목, 우선주 등은 적출기준에서 제외함.
적출되는 종목수가 많은 경우 일정 조건(시가총액, 거래대금)에 따라 종목을 압축하며, 증시 상황에 따라 적용되는 수준은 가변적임.
기술적분석 설명
※경고 : 본 정보는 시세 또는 거래량 등 기술적으로 특징있는 종목들을 분석, 적출한 것으로, 해당 종목에 대한 매수(매도) 추천 또는 신호가 아닙니다.
Copyright ⓒ 인포스탁(www.infostock.co.kr)