인포스탁 2022.07.04 12:00 댓글0
순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | 앤씨앤(092600) | 2,865 | -18.26 | 1,313,293 |
2 | 위메이드맥스(101730) | 18,000 | -15.49 | 869,628 |
3 | 우림피티에스(101170) | 8,990 | -15.19 | 2,677,638 |
4 | 헬릭스미스(084990) | 17,150 | -13.82 | 1,097,026 |
5 | 디와이디(219550) | 1,455 | -12.61 | 3,774,288 |
6 | 위메이드(112040) | 51,900 | -12.18 | 838,068 |
7 | 대모(317850) | 9,280 | -11.20 | 886,526 |
8 | 청담글로벌(362320) | 10,000 | -11.11 | 2,189,717 |
9 | 씨에스베어링(297090) | 11,400 | -9.88 | 991,502 |
10 | 스맥(099440) | 2,680 | -9.46 | 2,118,437 |
11 | 대명에너지(389260) | 14,350 | -8.89 | 261,167 |
12 | 휴림로봇(090710) | 2,930 | -8.72 | 11,605,132 |
13 | 레이(228670) | 19,350 | -8.29 | 158,353 |
14 | 레이저쎌(412350) | 13,700 | -8.05 | 575,625 |
15 | SDN(099220) | 2,585 | -8.01 | 4,152,845 |
16 | 크로바하이텍(043590) | 1,430 | -7.74 | 246,546 |
17 | 현대에버다임(041440) | 8,820 | -7.64 | 1,816,035 |
18 | 서암기계공업(100660) | 7,760 | -7.40 | 1,344,754 |
19 | 에코캡(128540) | 5,780 | -7.37 | 493,033 |
20 | 가온칩스(399720) | 22,850 | -7.30 | 341,670 |
21 | THQ(192410) | 4,365 | -7.13 | 358,874 |
22 | 모다이노칩(080420) | 3,480 | -6.95 | 465,333 |
23 | 비씨엔씨(146320) | 15,400 | -6.95 | 59,175 |
24 | 다원시스(068240) | 22,350 | -6.88 | 636,197 |
25 | 서연탑메탈(019770) | 6,260 | -6.85 | 732,095 |
26 | 드래곤플라이(030350) | 1,645 | -6.80 | 482,888 |
27 | 하이록코리아(013030) | 17,200 | -6.78 | 54,589 |
28 | 동성화인텍(033500) | 11,000 | -6.78 | 425,908 |
29 | 누보(332290) | 2,785 | -6.70 | 890,715 |
30 | 넥스트칩(396270) | 13,350 | -6.64 | 2,613,211 |
31 | 에스에너지(095910) | 4,305 | -6.62 | 500,326 |
32 | 지아이텍(382480) | 2,890 | -6.47 | 377,705 |
33 | 베셀(177350) | 6,330 | -6.36 | 286,014 |
34 | 위메이드플레이(123420) | 20,650 | -6.35 | 42,621 |
35 | 인바이오(352940) | 5,030 | -6.33 | 23,982 |
36 | 이브이첨단소재(131400) | 2,000 | -6.32 | 2,739,621 |
37 | 흥국(010240) | 6,530 | -6.31 | 97,037 |
38 | 비엠티(086670) | 11,150 | -6.30 | 86,446 |
39 | 삼강엠앤티(100090) | 21,350 | -6.15 | 739,745 |
40 | 오비고(352910) | 10,750 | -6.11 | 31,487 |
41 | 유니슨(018000) | 2,470 | -6.08 | 607,043 |
42 | 서전기전(189860) | 9,400 | -6.00 | 236,754 |
43 | 일진파워(094820) | 15,700 | -5.99 | 294,550 |
44 | 위니아에이드(377460) | 11,100 | -5.93 | 746,502 |
45 | 그래디언트(035080) | 16,650 | -5.93 | 157,602 |
46 | 보성파워텍(006910) | 5,110 | -5.89 | 1,333,926 |
47 | 메드팩토(235980) | 21,600 | -5.88 | 93,719 |
48 | 비나텍(126340) | 40,550 | -5.81 | 15,200 |
49 | 비트나인(357880) | 10,550 | -5.80 | 148,713 |
50 | 삼목에스폼(018310) | 18,750 | -5.78 | 38,032 |
무료 전문가 방송
연관검색종목 08.19 04:30 기준