인포스탁 2021.12.07 08:31 댓글0
회사명 | 보고자명 | 증감 | 변동후 | ||
변동수량㈜ | 변동비율(%) | 주식 등의 수㈜ | 지분율(%) | ||
GS(078930) | 허창수 | +179,644 | +0.19 | 48,742,590 | 52.46 |
고영(098460) | FirstSentierInvestors(Australia)IMLtd | +3,487,354 | +5.08 | 3,487,354 | 5.08 |
대신밸런스제11호스팩(397500) | 대신증권(주) | +1,000,000 | +11.24 | 1,000,000 | 11.24 |
동양철관(008970) | (주)케이비아이국인산업 | +477,396 | +0.4 | 28,686,464 | 24.12 |
삼익악기(002450) | 김종섭 | +164,721 | +0.18 | 37,405,588 | 41.32 |
샘씨엔에스(252990) | 대신신기술투자조합제11호 | +8,554,985 | +14.57 | 8,554,985 | 14.57 |
스카이이앤엠(131100) | 김민하 | +236,815 | +1.92 | 236,815 | 1.92 |
스카이이앤엠(131100) | 배성민 | +405,970 | +3.24 | 405,970 | 3.24 |
스카이이앤엠(131100) | 강주봉 | +405,970 | +3.24 | 405,970 | 3.24 |
씨엠에스에듀(225330) | (주)청담러닝 | -69,519 | -0.37 | 10,873,294 | 58.33 |
에스엠(041510) | CreditSuisseGroupAG | -243,360 | -1.04 | 1,123,578 | 4.73 |
파워로직스(047310) | (주)탑엔지니어링 | +46,860 | +0.14 | 11,691,130 | 33.97 |
하이트론(019490) | 아시아미래투자조합 | +2,289,880 | +23.83 | 2,289,880 | 23.83 |
한국특강(007280) | KG동부제철(주) | +6,715,916 | +11.2 | 6,715,916 | 11.2 |
Copyright ⓒ 인포스탁(www.infostock.co.kr) |
무료 전문가 방송
연관검색종목 07.03 17:00 기준