인포스탁 2022.10.06 14:30 댓글0
순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | 한국단자(025540) | 60,400 | -4.13 | 47,726 |
2 | KB스타리츠(432320) | 4,350 | -3.33 | 2,992,814 |
3 | NH올원리츠(400760) | 4,045 | -3.11 | 85,193 |
4 | 미래에셋글로벌리츠(396690) | 4,190 | -3.01 | 53,256 |
5 | 디앤디플랫폼리츠(377190) | 3,875 | -2.88 | 241,192 |
6 | 마스턴프리미어리츠(357430) | 3,820 | -2.80 | 120,408 |
7 | 롯데지주(004990) | 37,950 | -2.44 | 110,979 |
8 | SNT중공업(003570) | 10,100 | -2.42 | 124,661 |
9 | 미원상사(002840) | 169,500 | -2.31 | 1,969 |
10 | 한화솔루션(009830) | 50,100 | -2.15 | 2,502,801 |
11 | 영풍(000670) | 676,000 | -2.03 | 2,391 |
12 | 신한서부티엔디리츠(404990) | 4,155 | -1.89 | 31,048 |
13 | KCC(002380) | 239,500 | -1.84 | 13,229 |
14 | 하나금융지주(086790) | 37,550 | -1.83 | 512,100 |
15 | 세아베스틸지주(001430) | 17,450 | -1.69 | 333,687 |
16 | 고려산업(002140) | 5,850 | -1.68 | 5,318,690 |
17 | 유나이티드제약(033270) | 26,450 | -1.67 | 250,192 |
18 | 세아제강지주(003030) | 154,500 | -1.59 | 8,517 |
19 | 한화(000880) | 24,950 | -1.58 | 197,761 |
20 | ESR켄달스퀘어리츠(365550) | 5,020 | -1.57 | 86,970 |
21 | 한국가스공사(036460) | 34,600 | -1.56 | 314,367 |
22 | 신라교역(004970) | 10,850 | -1.36 | 3,626 |
23 | GS건설(006360) | 22,700 | -1.30 | 700,576 |
24 | 이지스밸류리츠(334890) | 4,200 | -1.29 | 113,621 |
25 | SK이노베이션(096770) | 154,500 | -1.28 | 403,262 |
26 | 진에어(272450) | 15,600 | -1.27 | 149,627 |
27 | 그린케미칼(083420) | 11,650 | -1.27 | 3,022,681 |
28 | 금호건설(002990) | 7,200 | -1.23 | 109,685 |
29 | 제이알글로벌리츠(348950) | 4,445 | -1.22 | 425,017 |
30 | 동아쏘시오홀딩스(000640) | 98,700 | -1.20 | 4,028 |
31 | 키움증권(039490) | 75,400 | -1.18 | 40,533 |
32 | 현대해상(001450) | 29,600 | -1.17 | 175,910 |
33 | 동일산업(004890) | 173,500 | -1.14 | 714 |
34 | 코람코더원리츠(417310) | 4,320 | -1.14 | 42,912 |
35 | 신세계(004170) | 233,500 | -1.06 | 24,835 |
36 | 에스원(012750) | 57,900 | -1.03 | 37,274 |
37 | 현대모비스(012330) | 200,500 | -0.99 | 126,074 |
38 | 롯데칠성(005300) | 152,000 | -0.98 | 15,306 |
39 | 신송홀딩스(006880) | 9,160 | -0.97 | 745,764 |
40 | KB금융(105560) | 46,050 | -0.97 | 638,575 |
41 | 신한알파리츠(293940) | 7,470 | -0.93 | 35,638 |
42 | LG유플러스(032640) | 10,800 | -0.92 | 368,195 |
43 | CJ대한통운(000120) | 85,800 | -0.92 | 86,432 |
44 | 현대건설기계(267270) | 34,500 | -0.86 | 64,125 |
45 | KT(030200) | 35,600 | -0.84 | 542,070 |
46 | 코람코에너지리츠(357120) | 4,735 | -0.84 | 72,325 |
47 | 삼성엔지니어링(028050) | 23,650 | -0.84 | 692,956 |
48 | 조흥(002600) | 184,000 | -0.81 | 4 |
49 | 팜스코(036580) | 4,375 | -0.79 | 140,102 |
50 | 미원홀딩스(107590) | 127,500 | -0.78 | 236 |
무료 전문가 방송
연관검색종목 02.09 14:30 기준