제목 : 전일자 주요 지분 변동 공시
회사명 | 보고자명 | 증감 | 변동후 |
변동수량㈜ | 변동비율(%) | 주식 등의 수㈜ | 지분율(%) |
IBKS제16호스팩(388790) | J.P.MorganSecuritiesPLC | -72,545 | -2.12 | 135,574 | 3.98 |
대호특수강(021040) | (주)포스코 | +782,148 | +9.82 | 782,148 | 9.82 |
동일산업(004890) | 오순택 | +3,000 | +0.12 | 1,108,039 | 45.69 |
멜파스(096640) | 주식회사이엔스컴퍼니 | +9,471,428 | +20.36 | 9,471,428 | 20.36 |
미디어젠(279600) | 앨터스투자자문(주) | +51,953 | +1.11 | 1,545,921 | 33.00 |
삼영화학(003720) | 이석준 | +100,000 | +0.29 | 8,083,488 | 23.77 |
삼원강재(023000) | (주)포스코 | +5,700,000 | +14.25 | 5,700,000 | 14.25 |
성보화학(003080) | 윤정선 | -214,492 | -1.07 | 9,734,323 | 48.62 |
쌍용차(003620) | 제2차모빌리티홀딩스(주) | +20,000,000 | +10.70 | 20,000,000 | 10.70 |
아스트(067390) | 김희원 | 0 | -0.30 | 3,346,339 | 12.73 |
아스플로(159010) | 정희원 | -24,000 | -0.18 | 0 | 0.00 |
위세아이텍(065370) | 김종현 | -48,500 | -0.74 | 2,621,802 | 39.87 |
이아이디(093230) | 이화전기공업(주) | +3,102,340 | +1.03 | 76,744,980 | 49.04 |
케스피온(079190) | 오미선 | +63,810 | +0.20 | 63,810 | 0.20 |
휠라홀딩스(081660) | (주)피에몬테 | +98,488 | +0.17 | 16,030,133 | 26.39 |
디에스앤엘(141020) | 엄성재 | +1,380,000 | +12.78 | 1,380,000 | 12.78 |
디에스앤엘(141020) | 이태리 | +1,820,000 | +16.85 | 1,820,000 | 16.85 |
디에스앤엘(141020) | 신대철 | +14,000,000 | +29.91 | 14,000,000 | 29.91 |
Copyright ⓒ 인포스탁(www.infostock.co.kr)