원준 2023.11.30 16:01 댓글0
정정일자 | 2023-11-30 |
1. 정정관련 공시서류 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | |
2. 정정관련 공시서류제출일 | 2022-06-22 | |
3. 정정사유 | 계약기간 변경 | |
4. 정정사항 | ||
정정항목 | 정정전 | 정정후 |
5. 계약기간 종료일 |
2023-11-30 | 2024-01-31 |
- |
1. 판매ㆍ공급계약 내용 | 포항 1단계 양극재 생산용 열처리 장비 공급 계약 | ||
2. 계약내역 | 조건부 계약여부 | 미해당 | |
확정 계약금액 | 44,200,000,000 | ||
조건부 계약금액 | - | ||
계약금액 총액(원) | 44,200,000,000 | ||
최근 매출액(원) | 62,091,186,942 | ||
매출액 대비(%) | 71.18 | ||
3. 계약상대방 | 주식회사 포스코퓨처엠 | ||
-최근 매출액(원) | 1,989,542,181,862 | ||
-주요사업 | 2차 전지 소재 외 | ||
-회사와의 관계 | - | ||
-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부 | 해당 | ||
4. 판매ㆍ공급지역 | 한국 | ||
5. 계약기간 | 시작일 | 2022-06-21 | |
종료일 | 2024-01-31 | ||
6. 주요 계약조건 | - | ||
7. 판매ㆍ공급방식 | 자체생산 | 해당 | |
외주생산 | 해당 | ||
기타 | - | ||
8. 계약(수주)일자 | 2022-06-21 | ||
9. 공시유보 관련내용 | 유보기한 | - | |
유보사유 | - | ||
10. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
- 상기 최근 매출액은 2021년 연결 재무제표 기준 금액입니다. - 상기 계약금액은 부가가치세 제외한 금액입니다. - 상기 계약내용은 진행 상황에 따라 변동될 수 있습니다. - 최초 공시일 이후에 계약상대방인 포스코케미칼의 상호가 포스코퓨처엠으로 변경되었습니다. |
|||
※ 관련공시 | 2022-06-22 단일판매ㆍ공급계약체결 2023-07-10 단일판매ㆍ공급계약체결 |
전문가방송
연관검색종목 11.01 08:30 기준