인포스탁 2023.09.20 15:36 댓글0
순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | 시큐레터(418250) | 24,150 | -14.36 | 894,337 |
2 | 노을(376930) | 11,400 | -14.03 | 1,108,340 |
3 | 크라우드웍스(355390) | 48,800 | -13.32 | 329,289 |
4 | 스튜디오산타클로스(204630) | 576 | -12.46 | 7,904,290 |
5 | 삼기이브이(419050) | 4,495 | -12.21 | 2,793,317 |
6 | 루닛(328130) | 214,000 | -12.11 | 1,404,981 |
7 | 스마트레이더시스템(424960) | 18,840 | -10.07 | 853,320 |
8 | 탑코미디어(134580) | 3,600 | -8.98 | 202,845 |
9 | 유신(054930) | 47,000 | -8.91 | 1,069,720 |
10 | 지아이이노베이션(358570) | 25,600 | -8.90 | 501,778 |
11 | 피에스케이홀딩스(031980) | 22,300 | -8.79 | 538,888 |
12 | 이수앱지스(086890) | 7,150 | -8.68 | 497,776 |
13 | 엑세스바이오(950130) | 10,880 | -8.65 | 1,404,357 |
14 | 드림어스컴퍼니(060570) | 3,430 | -8.29 | 656,109 |
15 | 엠젠솔루션(032790) | 2,560 | -8.24 | 445,182 |
16 | 엘오티베큠(083310) | 30,700 | -7.95 | 714,955 |
17 | 시공테크(020710) | 4,930 | -7.85 | 1,205,742 |
18 | 마이크로디지탈(305090) | 7,540 | -7.71 | 172,911 |
19 | 미코바이오메드(214610) | 5,440 | -7.64 | 2,043,939 |
20 | 오이솔루션(138080) | 16,500 | -7.61 | 882,542 |
21 | GRT(900290) | 3,285 | -7.59 | 1,425,740 |
22 | 흥구석유(024060) | 7,610 | -7.31 | 2,355,992 |
23 | 젠큐릭스(229000) | 7,650 | -7.27 | 1,893,005 |
24 | 케이엠더블유(032500) | 15,060 | -7.15 | 11,716,448 |
25 | 엑스페릭스(317770) | 7,940 | -6.92 | 406,360 |
26 | 이노시뮬레이션(274400) | 15,090 | -6.91 | 492,278 |
27 | HLB생명과학(067630) | 9,300 | -6.81 | 1,223,225 |
28 | 라온텍(418420) | 8,030 | -6.74 | 894,637 |
29 | 영풍정밀(036560) | 13,750 | -6.46 | 3,653,846 |
30 | 에스와이(109610) | 6,250 | -6.44 | 5,601,231 |
31 | 엔텔스(069410) | 7,510 | -6.36 | 2,571,529 |
32 | 하이딥(365590) | 2,220 | -6.33 | 3,004,583 |
33 | 에이프릴바이오(397030) | 22,300 | -6.30 | 117,911 |
34 | 바디텍메드(206640) | 18,420 | -6.26 | 312,346 |
35 | 랩지노믹스(084650) | 5,080 | -6.10 | 2,986,954 |
36 | 오킨스전자(080580) | 4,605 | -6.02 | 191,898 |
37 | 본느(226340) | 2,550 | -5.90 | 3,078,537 |
38 | 큐리옥스바이오시스템(445680) | 63,200 | -5.67 | 317,692 |
39 | 덕신하우징(090410) | 2,180 | -5.63 | 1,988,503 |
40 | 삼천당제약(000250) | 88,000 | -5.58 | 662,498 |
41 | 대한광통신(010170) | 1,737 | -5.55 | 1,805,851 |
42 | 네오위즈(095660) | 32,600 | -5.51 | 621,566 |
43 | 모니터랩(434480) | 9,750 | -5.43 | 11,194,480 |
44 | 하이드로리튬(101670) | 14,850 | -5.41 | 755,476 |
45 | 중앙디앤엠(051980) | 1,580 | -5.39 | 1,158,811 |
46 | 인벤티지랩(389470) | 22,950 | -5.36 | 513,715 |
47 | 씨앤씨인터내셔널(352480) | 62,600 | -5.30 | 289,085 |
48 | 씨이랩(189330) | 14,780 | -5.26 | 88,770 |
49 | 옵티코어(380540) | 1,790 | -5.24 | 4,433,110 |
50 | 엔젠바이오(354200) | 7,000 | -5.15 | 302,848 |
전문가방송
연관검색종목 12.12 00:30 기준