인포스탁 2022.05.03 09:05 댓글0
기업인수목적회사(SPAC)로 신재생에너지, 바이오제약(자원)/의료기기, IT융합시스템, LED 응용, 그린수송시스템, 탄소저감에너지, 고도 물처리, 첨단그린도시, 방송통신융합산업, 로봇 응용, 신소재/나노융합, 고부가 식품산업, 엔터테인먼트, 자동차 부품 제조, IT 및 반도체, 기타 미래 성장 동력을 갖추었다고 판단되는 산업을 영위하는 업체가 합병 대상. 최대주주는 머스트벤처스(16.63%) Update : 2022.03.07 |
사업보고서 (2021.12) | | |
일자 | 종가(등락률) | 거래량 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기타 |
| 4,255 (-0.82%) | 1,062,086 | +64,297 | -67,173 | 0 | 0 |
| 4,290 (-2.50%) | 1,756,030 | +18,259 | -7,005 | -14,081 | 0 |
| 4,400 (+8.91%) | 8,921,516 | -74,685 | +67,099 | +12,029 | -4,443 |
| 4,040 (-6.26%) | 765,920 | -11,862 | +10,926 | +2,052 | 0 |
| 4,310 (-6.51%) | 1,497,810 | +6,145 | -1,400 | -2,565 | -2,180 |
Copyright ⓒ 인포스탁(www.infostock.co.kr) |
무료 전문가 방송