씨유테크 2023.03.21 16:47 댓글0
구분 | 당해 사업연도 | 직전 사업연도 |
1. 연결 감사의견 등 | ||
-감사의견 | 적정 | 적정 |
-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부 | 미해당 | 미해당 |
2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부 | 미기재 | 미기재 |
3. 연결 재무내용(원) | ||
-자산총계 | 144,333,703,461 | 136,793,025,436 |
-부채총계 | 43,178,535,582 | 35,296,499,651 |
-자본총계 | 101,155,167,879 | 101,496,525,785 |
-자본금 | 8,828,750,000 | 8,828,750,000 |
4. 연결 손익내용(원) | ||
-매출액 | 216,440,887,837 | 263,845,323,563 |
-영업이익 | 4,603,329,633 | 19,896,187,024 |
-법인세비용차감전계속사업이익 | 6,681,966,618 | 20,320,960,298 |
-당기순이익 | 3,816,787,591 | 15,305,635,633 |
-지배기업 소유주지분 순이익 | 3,816,787,591 | 15,305,635,633 |
5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사) | 3 | 2 |
6. 주요종속회사 수(단위 : 사) | 3 | 2 |
1. 감사의견 및 재무내용 | 당해사업연도 | 직전사업연도 |
가. 감사의견 등 | ||
- 감사의견 | 적정 | 적정 |
- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부 | 미해당 | 미해당 |
- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부 | 미해당 | 미해당 |
나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부 | 미기재 | 미기재 |
다. 주요 재무내용(단위 : 원) | ||
- 자산총계 | 85,503,611,670 | 81,541,801,781 |
- 부채총계 | 23,491,777,078 | 24,037,958,328 |
- 자본총계 | 62,011,834,592 | 57,503,843,453 |
- 자본금 | 8,828,750,000 | 8,828,750,000 |
- 매출액 | 16,214,143,157 | 23,985,936,966 |
- 영업이익 | -975,573,858 | 1,035,783,358 |
- 법인세비용차감전계속사업이익 | 9,329,097,510 | 11,882,490,729 |
- 당기순이익 | 8,242,979,390 | 11,004,029,215 |
2. 회계감사인명 | 안진회계법인(Deloitte Anjin LLC) | |
3. 감사보고서 수령일자 | 2023-03-21 | |
4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부 | 예 | |
5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다. - 직전사업연도 감사의견은 상장 전 감사의견이며, 내부회계관리제도는 검토대상이 아니었던 바 검토 의견 여부를 표기하지 아니하였습니다. - 당사는 2021년 10월 8일 코스닥시장에 상장하였으며, 하기에 표기되는 당해 사업연도 반기, 직전 사업연도, 전전사업연도,전전전사업연도 관련 수치는 상장 전 기반 자료로서 나온 재무수치입니다. |
|
※ 관련공시 | - |
구분 | 당해사업연도 | 직전사업연도 |
자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100 | - | - |
자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외] | 101,155,167,879 | 101,496,525,785 |
자본금 | 8,828,750,000 | 8,828,750,000 |
구분 | 당해사업연도 (T) | 직전사업연도 (T-1) | 전전사업연도 (T-2) |
(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%) | - | - | - |
- | - | - | |
법인세비용차감전계속사업손실 | - | - | - |
리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부 | 미해당 | 미해당 | 미해당 |
자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함] | 101,155,167,879 | 101,496,525,785 | 62,425,648,116 |
구분 | 당해사업연도 (T) | 직전사업연도 (T-1) | 전전사업연도 (T-2) | 전전전사업연도 (T-3) | 전전전전사업연도 (T-4) |
영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표) | 975,573,858 | - | - | - | - |
손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100 | 아니오 |
전문가방송
연관검색종목 02.08 22:30 기준