인포스탁 2022.12.02 18:15 댓글0
순위 | 종목명 | 체결(주수) | 상환(주수) | 잔고증감 | 잔고 | |
---|---|---|---|---|---|---|
주수 | 금액 | |||||
1 | 삼성전자(005930) | 3,381,827 | 3,631,572 | -249,745 | 144,288,285 | 8,715,012 |
2 | HMM(011200) | 1,604,674 | 1,823,920 | -219,246 | 47,370,310 | 1,013,725 |
3 | GS건설(006360) | 1,264,430 | 3,074,459 | -1,810,029 | 9,394,008 | 223,577 |
4 | 셀트리온(068270) | 1,021,000 | 45,433 | 975,567 | 10,477,352 | 1,823,059 |
5 | LG에너지솔루션(373220) | 703,876 | 11,295 | 692,581 | 5,429,786 | 3,170,995 |
6 | 카카오뱅크(323410) | 661,149 | 293,323 | 367,826 | 45,563,480 | 1,196,041 |
7 | 우리금융지주(316140) | 595,260 | 466,164 | 129,096 | 23,838,823 | 303,945 |
8 | SK하이닉스(000660) | 589,861 | 240,077 | 349,784 | 20,285,971 | 1,661,421 |
9 | 크래프톤(259960) | 542,633 | 42,141 | 500,492 | 3,316,465 | 668,268 |
10 | 아모레G(002790) | 493,823 | 1,533,565 | -1,039,742 | 4,257,986 | 140,514 |
11 | LG디스플레이(034220) | 412,834 | 157,812 | 255,022 | 32,202,857 | 466,941 |
12 | 현대미포조선(010620) | 363,586 | 132,995 | 230,591 | 2,910,713 | 239,552 |
13 | 메리츠금융지주(138040) | 357,689 | 379,274 | -21,585 | 2,705,688 | 109,039 |
14 | 현대두산인프라코어(042670) | 354,114 | 154,260 | 199,854 | 14,038,943 | 112,171 |
15 | 메리츠증권(008560) | 346,743 | 1,204,270 | -857,527 | 17,147,044 | 103,911 |
16 | 삼성전기(009150) | 330,721 | 745,556 | -414,835 | 3,611,094 | 492,914 |
17 | 한화생명(088350) | 312,323 | 575,142 | -262,819 | 15,846,293 | 39,140 |
18 | KB금융(105560) | 285,715 | 33,235 | 252,480 | 10,714,240 | 561,426 |
19 | 하나금융지주(086790) | 258,782 | 219,528 | 39,254 | 8,910,077 | 405,854 |
20 | 삼성SDI(006400) | 190,361 | 190,797 | -436 | 2,678,296 | 1,923,017 |
무료 전문가 방송