엠아이큐브솔루션 2024.01.26 11:16 댓글0
| 1. 판매ㆍ공급계약 내용 | 삼성전기 전사 TC/EES 운영 | ||
| 2. 계약내역 | 조건부 계약여부 | 미해당 | |
| 확정 계약금액 | 3,359,000,000 | ||
| 조건부 계약금액 | - | ||
| 계약금액 총액(원) | 3,359,000,000 | ||
| 최근 매출액(원) | 22,295,174,113 | ||
| 매출액 대비(%) | 15.1 | ||
| 3. 계약상대방 | 삼성전기 주식회사 | ||
| -최근 매출액(원) | 9,424,551,868,027 | ||
| -주요사업 | 스마트폰, 디스플레이, PC, TV 전장용 부품생산, 판매 | ||
| -회사와의 관계 | - | ||
| -회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부 | 해당 | ||
| 4. 판매ㆍ공급지역 | 국내/외 지정장소 | ||
| 5. 계약기간 | 시작일 | 2024-01-01 | |
| 종료일 | 2024-12-31 | ||
| 6. 주요 계약조건 | - | ||
| 7. 판매ㆍ공급방식 | 자체생산 | 해당 | |
| 외주생산 | 미해당 | ||
| 기타 | - | ||
| 8. 계약(수주)일자 | 2024-01-25 | ||
| 9. 공시유보 관련내용 | 유보기한 | - | |
| 유보사유 | - | ||
| 10. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 계약금액은 부가가치세 제외 금액입니다. - 상기 최근매출액은 당사의 2022년도 재무제표 금액입니다. - 상기 계약상대방의 최근매출액은 2022년도 연결재무제표 금액입니다. - 상기 계약(수주)일자는 계약상대방과의 전자서명이 완료된 날짜를 기준으로 기재하였습니다. - 상기 계약금액, 계약기간 등의 조건은 진행 상황에 따라 변경될 수 있습니다. |
|||
| ※ 관련공시 | - | ||