인포스탁 2023.09.15 12:30 댓글0
순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 | 30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 줌인터넷(239340) | 3,075 | -3.15% | 3,170 | +7.33% | 2,865 |
2 | 오이솔루션(138080) | 16,520 | -2.99% | 17,030 | +14.25% | 14,460 |
3 | 케이엠더블유(032500) | 13,410 | -2.61% | 13,780 | +10.64% | 12,120 |
4 | 에스씨엠생명과학(298060) | 4,660 | -2.22% | 4,740 | -0.32% | 5,610 |
5 | 아이티아이즈(372800) | 7,350 | -1.98% | 7,590 | -7.55% | 7,950 |
6 | 파인텍(131760) | 1,159 | -1.88% | 1,172 | -0.43% | 1,164 |
7 | 머큐리(100590) | 8,110 | -1.82% | 8,250 | +1.38% | 8,000 |
8 | 로지시스(067730) | 3,300 | -1.80% | 3,340 | +1.07% | 3,265 |
9 | 모코엠시스(333050) | 1,476 | -1.75% | 1,489 | -0.27% | 1,480 |
10 | 드림어스컴퍼니(060570) | 3,630 | -1.63% | 3,680 | +13.79% | 3,190 |
11 | 씨케이에이치(900120) | 123 | -1.61% | 124 | -9.56% | 136 |
12 | 엠에프엠코리아(323230) | 1,840 | -1.60% | 1,872 | +3.55% | 1,777 |
13 | 큐라티스(348080) | 3,105 | -1.58% | 3,160 | -3.12% | 3,205 |
14 | 이화공영(001840) | 3,950 | -1.50% | 4,000 | +1.67% | 3,885 |
15 | 테라사이언스(073640) | 2,630 | -1.50% | 2,675 | +13.36% | 2,320 |
16 | 모니터랩(434480) | 8,630 | -1.49% | 8,710 | +5.63% | 8,170 |
17 | 카나리아바이 오(016790) | 4,395 | -1.45% | 4,470 | +0.46% | 4,375 |
18 | 대동금속(020400) | 12,920 | -1.45% | 13,120 | +14.64% | 11,270 |
19 | 픽셀플러스(087600) | 7,250 | -1.37% | 7,320 | +0.28% | 7,230 |
20 | 엑서지21(043090) | 923 | -1.28% | 935 | -3.95% | 961 |
전문가방송
연관검색종목 12.11 17:00 기준