인포스탁 2023.09.01 13:30 댓글0
순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 | 30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 미래반도체(254490) | 24,550 | -4.62% | 25,950 | +12.61% | 21,800 |
2 | 와이랩(432430) | 12,100 | -3.98% | 12,550 | +11.01% | 10,900 |
3 | 라온텍(418420) | 8,680 | -3.69% | 8,940 | +9.87% | 7,900 |
4 | 오스테오닉(226400) | 5,920 | -3.26% | 6,130 | -5.73% | 6,280 |
5 | 시지트로닉스(429270) | 20,800 | -3.24% | 21,600 | +4.31% | 19,940 |
6 | 파마리서치(214450) | 133,400 | -3.20% | 137,600 | -7.94% | 144,900 |
7 | 이노시뮬레이션(274400) | 16,160 | -3.02% | 16,580 | +18.65% | 13,620 |
8 | 알에스오토메이션(140670) | 16,400 | -2.96% | 16,880 | -2.21% | 16,770 |
9 | 넥스트칩(396270) | 19,660 | -2.96% | 20,300 | +21.73% | 16,150 |
10 | 라이콤(388790) | 2,620 | -2.78% | 2,700 | -2.60% | 2,690 |
11 | 삼기이브이(419050) | 6,680 | -2.75% | 6,900 | +11.15% | 6,010 |
12 | 테크엘(064520) | 4,080 | -2.63% | 4,175 | +0.37% | 4,065 |
13 | 브랜드엑스코퍼레이션(337930) | 4,940 | -2.57% | 5,060 | -1.20% | 5,000 |
14 | 프로이천(321260) | 3,840 | -2.53% | 3,945 | +5.21% | 3,650 |
15 | 팬스타엔터프라이즈(054300) | 727 | -2.30% | 739 | -1.36% | 737 |
16 | 공구우먼(366030) | 7,370 | -2.25% | 7,540 | -3.15% | 7,610 |
17 | 휴온스(243070) | 46,350 | -2.22% | 47,400 | -1.80% | 47,200 |
18 | 티로보틱스(117730) | 32,100 | -2.14% | 32,750 | -7.49% | 34,700 |
19 | 에스와이(109610) | 4,830 | -2.13% | 4,940 | +9.52% | 4,410 |
20 | 지노믹트리(228760) | 25,400 | -2.12% | 25,950 | -1.55% | 25,800 |
전문가방송