인포스탁 2022.07.07 15:35 댓글0
순위 | 종목명 | 마감동시호가 등락률 |
---|---|---|
1 | 삼성스팩6호(425290) | ▲3.27% |
2 | 프롬바이오(377220) | ▲1.96% |
3 | 서울바이오시스(092190) | ▲1.42% |
4 | GS글로벌(001250) | ▲1.39% |
5 | 수산아이앤티(050960) | ▲1.34% |
6 | 고려신용정보(049720) | ▲1.32% |
7 | 유신(054930) | ▲1.27% |
8 | 신진에스엠(138070) | ▲1.27% |
9 | 현대에버다임(041440) | ▲1.12% |
10 | TKG애강(022220) | ▲1.07% |
11 | 아이퀘스트(262840) | ▲1.06% |
순위 | 종목명 | 마감동시호가 등락률 |
---|---|---|
1 | 공구우먼(366030) | ▼1.94% |
2 | 조선선재(120030) | ▼1.21% |
3 | 인탑스(049070) | ▼1.20% |
4 | HLB테라퓨틱스(115450) | ▼1.15% |
5 | 퓨런티어(370090) | ▼1.13% |
6 | 피코그램(376180) | ▼1.09% |
무료 전문가 방송
연관검색종목 08.18 11:30 기준